WmKing.ru

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Formula-1: Сезон 2008
hiNt1k
сообщение 20.3.2008, 9:47
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 4 175
На форуме:
0d 0h 58m 53s


Пол: мужской



Репутация:   0  


14 марта. ГП Австралии: практика 1

П № Пилот Команда Время Кр.
1 1 Кими Райкконен Ferrari 1:26.461 25
2 22 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:26.948 + 0.487 21
3 2 Фелипе Масса Ferrari 1:26.958 + 0.497 25
4 23 Хейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:27.114 + 0.653 19
5 10 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:28.263 + 0:01.802 18
6 5 Фернандо Алонсо Renault 1:28.360 + 0:01.899 22
7 4 Роберт Кубица Sauber BMW 1:28.579 + 0:02.118 12
8 12 Тимо Глок Toyota 1:28.913 + 0:02.452 16
9 15 Себастьян Феттель STR Ferrari 1:28.957 + 0:02.496 22
10 11 Ярно Трулли Toyota 1:29.014 + 0:02.553 23
11 16 Дженсон Баттон Honda 1:29.124 + 0:02.663 25
12 21 Джанкарло Физикелла Force India Ferrari 1:29.230 + 0:02.769 24
13 9 Дэвид Култхард Red Bull Renault 1:29.301 + 0:02.840 5
14 14 Себастьян Бурдэ STR Ferrari 1:29.363 + 0:02.902 32
15 17 Рубенс Баррикелло Honda 1:29.533 + 0:03.072 17
16 3 Ник Хайдфельд Sauber BMW 1:29.561 + 0:03.100 7
17 20 Адриан Сутил Force India Ferrari 1:30.155 + 0:03.694 13
18 6 Нельсон Пике Renault 1:30.357 + 0:03.896 21
19 18 Такума Сато Super Aguri Honda 1:31.048 + 0:04.587 7
20 19 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda 1:31.771 + 0:05.310 7
21 8 Казуки Накаджима Williams Toyota 1:35.053 + 0:08.592 3
22 7 Нико Росберг Williams Toyota нет времени


14 марта. ГП Австралии: практика 2

П № Пилот Команда Время Кр.
1 22 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:26.559 33
2 10 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:27.473 + 0.914 27
3 2 Фелипе Масса Ferrari 1:27.640 + 0:01.081 29
4 23 Хейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:27.683 + 0:01.124 29
5 9 Дэвид Култхард Red Bull Renault 1:28.037 + 0:01.478 26
6 1 Кими Райкконен Ferrari 1:28.208 + 0:01.649 28
7 11 Ярно Трулли Toyota 1:28.292 + 0:01.733 22
8 7 Нико Росберг Williams Toyota 1:28.352 + 0:01.793 31
9 21 Джанкарло Физикелла Force India Ferrari 1:28.469 + 0:01.910 32
10 12 Тимо Глок Toyota 1:28.582 + 0:02.023 28
11 16 Дженсон Баттон Honda 1:28.632 + 0:02.073 30
12 3 Ник Хайдфельд Sauber BMW 1:28.731 + 0:02.172 33
13 5 Фернандо Алонсо Renault 1:28.779 + 0:02.220 37
14 17 Рубенс Баррикелло Honda 1:28.849 + 0:02.290 28
15 4 Роберт Кубица Sauber BMW 1:28.860 + 0:02.301 35
16 8 Казуки Накаджима Williams Toyota 1:29.077 + 0:02.518 33
17 20 Адриан Сутил Force India Ferrari 1:29.161 + 0:02.602 32
18 15 Себастьян Феттель STR Ferrari 1:29.193 + 0:02.634 40
19 6 Нельсон Пике Renault 1:29.518 + 0:02.959 14
20 14 Себастьян Бурдэ STR Ferrari 1:29.605 + 0:03.046 11
21 18 Такума Сато Super Aguri Honda 1:30.663 + 0:04.104 16
22 19 Энтони Дэвидсон Super Aguri Honda 1:31.527 + 0:04.968 8
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 14:53