Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
| AllHYIPs |
24.6.2012, 17:46
Сообщение
#1
|
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 678 Регистрация: 29.10.2009 Из: HYIP остановка города Инвестиций :) Пользователь №: 6 931 На форуме: 86d 19h 29m 41s Пол: женский Репутация: 1 |
Представляю Вам hyip:
oilforexprofits - oilforexprofits.com; Старт[10/06] lr ![]() Проценты 101-110% после 1 день или 115-150% после 2 дней или 170-300% после 3 дней или 1.1-10% ежедневно за 30 дней Принимаемые валюты: Liberty Reserve Мой вклад You have successfully sent a payment from your account U4842300 (All-HYIPs.info): Date: 6/22/2012 9:22 AM Batch: 100518746 Sent To: U4889230 (Oil Forex Profits) Amount: $95.00 Memo: Deposit to Oil Forex Profits Co. User all-hyips.info Referral comission: 8% Регистрируйся и получай профит!! |
AllHYIPs oilforexprofits - oilforexprofits.com 24.6.2012, 17:46
AllHYIPs всё верно платит
07/01/2012 09:03 10158392... 3.7.2012, 10:39
AllHYIPs 07/03/2012 15:21 101864323 U4889230 (Oil Forex ... 6.7.2012, 8:54
AllHYIPs Batch;Date;Currency;namepayer;accpayer;namepayee;a... 6.7.2012, 17:00
AllHYIPs 102431180;07.08.2012 9:00;LRUSD;Oil Forex Profits;... 9.7.2012, 0:01
AllHYIPs 102534260;07.09.2012 8:55;LRUSD;Oil Forex Profits;... 9.7.2012, 21:54
AllHYIPs 102673194;07.10.2012 9:15;LRUSD;Oil Forex Profits;... 10.7.2012, 22:50
AllHYIPs 102997851;07.12.2012 15:12;LRUSD;Oil Forex Profits... 13.7.2012, 11:23
AllHYIPs 103220218;2012-14-07 10:09:07;LRUSD;Oil Forex Prof... 14.7.2012, 20:52
AllHYIPs 103456004;2012-16-07 14:45:27;LRUSD;Oil Forex Prof... 16.7.2012, 22:10
AllHYIPs 103573690;2012-17-07 11:16:18;LRUSD;Oil Forex Prof... 18.7.2012, 10:13
AllHYIPs 103899574;2012-19-07 15:32:11;LRUSD;Oil Forex Prof... 20.7.2012, 7:11
AllHYIPs 104255136;2012-22-07 20:28:56;LRUSD;Oil Forex Prof... 23.7.2012, 16:31
AllHYIPs 104610317;2012-25-07 12:23:36;LRUSD;Oil Forex Prof... 26.7.2012, 12:19
AllHYIPs 105090632;2012-29-07 11:36:07;LRUSD;Oil Forex Prof... 30.7.2012, 6:09
AllHYIPs 105655076;08.02.2012 16:20;LRUSD;Oil Forex Profits... 6.8.2012, 9:52
AllHYIPs 106177489;08.06.2012 19:39;LRUSD;Oil Forex Profits... 9.8.2012, 10:24
AllHYIPs 106588294;08.09.2012 10:20;LRUSD;Oil Forex Profits... 13.8.2012, 8:40
ssergik [b]Just Paying! )))
[img]http://investment.pp.... 13.8.2012, 20:52
Hyiplister.Biz Date: 8/13/2012 6:53 PM
Batch: 107177170
From Acco... 14.8.2012, 3:51
ssergik [b]Just Paying! )))
[img]http://investment.pp.... 14.8.2012, 18:56
ssergik [b]Just Paying! )))
[img]http://investment.pp.... 16.8.2012, 1:07
AllHYIPs 107176904;2012-13-08 18:51:31;LRUSD;Oil Forex Prof... 16.8.2012, 11:01
AllHYIPs 107558809;2012-16-08 07:52:10;LRUSD;Oil Forex Prof... 19.8.2012, 18:27
ssergik [b]Just Paying! )))
[img]http://investment.pp.... 19.8.2012, 23:51
AllHYIPs хайп не платит! скам! 31.8.2012, 18:16
AllHYIPs 108015493;2012-20-08 08:37:28;LRUSD;Oil Forex Prof... 6.9.2012, 10:26
Hyiplister.Biz 09/06/2012 06:23 109340127 U4889230 (Oil Forex Pr.... 6.9.2012, 17:08
Hyiplister.Biz Date: 9/8/2012 6:53 AM
Batch: 109594412
From Accou... 8.9.2012, 16:47
AllHYIPs 109529624;09.07.2012 14:51;LRUSD;Oil Forex Profits... 9.9.2012, 18:38
AllHYIPs 109730823;09.09.2012 17:40;LRUSD;Oil Forex Profits... 13.9.2012, 11:24
Hyiplister.Biz Date: 9/16/2012 11:55 AM
Batch: 110575325
From Acc... 16.9.2012, 16:01
AllHYIPs 110254842;2012-13-09 17:12:42;LRUSD;Oil Forex Prof... 17.9.2012, 19:05
Hyiplister.Biz 09/18/2012 09:14 110816720 U4889230 (Oil Forex ... 18.9.2012, 12:39
AllHYIPs 110816545;2012-18-09 09:11:19;LRUSD;Oil Forex Prof... 20.9.2012, 20:26
AllHYIPs 111119200;2012-20-09 10:00:31;LRUSD;Oil Forex Prof... 24.9.2012, 20:48
AllHYIPs 111661992;2012-24-09 14:55:07;LRUSD;Oil Forex Prof... 28.9.2012, 20:06
AllHYIPs 112266623;2012-28-09 12:39:54;LRUSD;Oil Forex Prof... 1.10.2012, 19:20
AllHYIPs 112634608;10.01.2012 16:32;LRUSD;Oil Forex Profits... 3.10.2012, 22:20
AllHYIPs 112909362;10.03.2012 10:43;LRUSD;Oil Forex Profits... 4.10.2012, 11:06
AllHYIPs 113040676;10.04.2012 7:18;LRUSD;Oil Forex Profits;... 11.10.2012, 20:35
AllHYIPs 114325921;10.12.2012 18:18;LRUSD;Oil Forex Profits... 15.10.2012, 20:47
AllHYIPs 114626003;2012-15-10 09:53:44;LRUSD;Oil Forex Prof... 26.10.2012, 15:25
AllHYIPs 116862603;2012-29-10 13:24:03;LRUSD;Oil Forex Prof... 31.10.2012, 18:17
AllHYIPs 117116902;2012-30-10 22:47:31;LRUSD;Oil Forex Prof... 3.11.2012, 11:03
AllHYIPs 117859305;11.04.2012 11:15;LRUSD;Oil Forex Profits... 10.11.2012, 12:37
AllHYIPs 119640261;2012-14-11 09:28:13;LRUSD;Oil Forex Prof... 15.11.2012, 20:43
AllHYIPs 121041732;2012-22-11 16:37:53;LRUSD;Oil Forex Prof... 23.11.2012, 8:49
AllHYIPs 121405842;2012-25-11 12:31:05;LRUSD;Oil Forex Prof... 26.11.2012, 13:26
AllHYIPs 121639954;2012-27-11 03:20:21;LRUSD;Oil Forex Prof... 27.11.2012, 14:09
AllHYIPs 121782439;2012-27-11 21:18:14;LRUSD;Oil Forex Prof... 28.11.2012, 4:50
AllHYIPs 121639954;2012-27-11 03:20:21;LRUSD;Oil Forex Prof... 30.11.2012, 0:05
AllHYIPs 122446108;12.02.2012 16:30;LRUSD;Oil Forex Profits... 2.12.2012, 23:48
AllHYIPs 122861893;12.05.2012 7:00;LRUSD;Oil Forex Profits;... 5.12.2012, 20:13
AllHYIPs 123119764;12.06.2012 17:02;LRUSD;Oil Forex Profits... 7.12.2012, 1:17
AllHYIPs 123489904;12.09.2012 18:53;LRUSD;Oil Forex Profits... 10.12.2012, 21:38
AllHYIPs oilforexprofits.com не платит!!! :(((
... 15.12.2012, 22:42![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 0:29 |