Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
| AllHYIPs |
2.5.2012, 16:14
Сообщение
#1
|
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 678 Регистрация: 29.10.2009 Из: HYIP остановка города Инвестиций :) Пользователь №: 6 931 На форуме: 86d 19h 29m 41s Пол: женский Репутация: 1 |
Представляю Вам hyip:
fund-money - fund-money.com; Старт[31/03] lr pm bt liqpay RBKMoney YaMoney ![]() Проценты 0.8% ежедневно за 5 дней или 1.3% ежедневно за 25 дней или 1.6% ежедневно за 45 дней или 1.8% ежедневно за 65 дней Принимаемые валюты: Liberty Reserve Perfect Money BankTransfer liqpay RBKMoney YaMoney Мой вклад You have successfully sent a payment from your account U4842300 (All-HYIPs.info): Date: 4/27/2012 8:01 PM Batch: 93050702 Sent To: U7087469 (FundMoney) Amount: $30.00 Memo: Deposit to fund-money.com User all-hyips.info Referral comission: 4.7% Регистрируйся и получай профит!! Вы уверены, что вы делаете все возможное для достижения вашей финансовой свободы, чтобы воплотить Ваши мечты и цели? Если Вам нужен совет с чего начать и как получить импульс, вы не одиноки. Не у всех есть детальное знание финансовых рынков и для многих людей лучшим выбором является сотрудничество с поставщиком финансовых услуг, таким как Fund-Money, которые получили необходимые знания и, следовательно, может предоставить финансовые продукты в виде фиксированного дохода управляемых счетов. |
![]() ![]() |
| AllHYIPs |
18.5.2012, 8:42
Сообщение
#2
|
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 678 Регистрация: 29.10.2009 Из: HYIP остановка города Инвестиций :) Пользователь №: 6 931 На форуме: 86d 19h 29m 41s Пол: женский Репутация: 1 |
05/14/2012 09:01 94986439 U7087469 (FundMoney) + $0.24
Memo: Withdraw to all-hyips.info from fund-money.com 05/16/2012 08:33 95290917 U7087469 (FundMoney) + $0.24 Memo: Withdraw to all-hyips.info from fund-money.com 05/17/2012 06:59 95426745 U7087469 (FundMoney) + $0.24 Memo: Withdraw to all-hyips.info from fund-money.com |
AllHYIPs fund-money - fund-money.com 2.5.2012, 16:14
AllHYIPs 04/29/2012 18:54 93222569 U7... 3.5.2012, 20:57
AllHYIPs 05/03/2012 12:24 93687775 U7... 7.5.2012, 10:55
AllHYIPs 05/07/2012 08:05 94107056 U7... 10.5.2012, 13:03
AllHYIPs 05/10/2012 08:14 94531032 U7... 14.5.2012, 20:01
AllHYIPs 05/18/2012 07:38 95568551 U7... 21.5.2012, 20:57
AllHYIPs 05/21/2012 08:25 95883570 U7... 24.5.2012, 9:32
AllHYIPs 05/25/2012 08:19 96508995 U7... 28.5.2012, 8:31
AllHYIPs 05/28/2012 08:52 96878559 U7... 31.5.2012, 20:48
AllHYIPs 05/31/2012 12:35 97382126 U7... 4.6.2012, 16:20
AllHYIPs 06/04/2012 06:04 97858392 U7... 7.6.2012, 17:40
AllHYIPs 06/08/2012 07:59 98516215 U7... 11.6.2012, 15:32
AllHYIPs 06/11/2012 07:38 98867789 U7... 14.6.2012, 10:37
AllHYIPs 06/14/2012 07:37 99346755 U7... 17.6.2012, 13:53
AllHYIPs 06/17/2012 07:34 99752228 U7... 21.6.2012, 10:53
AllHYIPs 06/21/2012 05:47 100336999 U7... 25.6.2012, 15:53
AllHYIPs платит? да! )
07/01/2012 08:51 10158327... 4.7.2012, 8:48
AllHYIPs 07/05/2012 07:23 102071700 U7087469 (FundMoney)... 6.7.2012, 9:23
AllHYIPs 102274469 07.06.2012 17:28 LRUSD FundMoney U708746... 6.7.2012, 22:36
AllHYIPs 102427743;07.08.2012 8:11;LRUSD;FundMoney;U7087469... 8.7.2012, 22:57
AllHYIPs 102524520;07.09.2012 7:26;LRUSD;FundMoney;U7087469... 9.7.2012, 12:00
AllHYIPs 102669425;07.10.2012 8:42;LRUSD;FundMoney;U7087469... 10.7.2012, 22:56
AllHYIPs 103082573;2012-13-07 07:46:58;LRUSD;FundMoney;U708... 13.7.2012, 12:10
AllHYIPs 103315231;2012-15-07 10:54:20;LRUSD;FundMoney;U708... 16.7.2012, 21:35
AllHYIPs 103545143;2012-17-07 07:22:21;LRUSD;FundMoney;U708... 18.7.2012, 9:13
AllHYIPs 103841674;2012-19-07 08:04:21;LRUSD;FundMoney;U708... 19.7.2012, 22:01
AllHYIPs 103974652;2012-20-07 07:05:21;LRUSD;FundMoney;U708... 21.7.2012, 9:47
AllHYIPs 104316887;2012-23-07 10:05:32;LRUSD;FundMoney;U708... 23.7.2012, 20:50
AllHYIPs 104577432;2012-25-07 07:43:17;LRUSD;FundMoney;U708... 26.7.2012, 12:37
AllHYIPs 104719045;2012-26-07 08:24:32;LRUSD;FundMoney;U708... 26.7.2012, 14:57
AllHYIPs 104985141;2012-28-07 08:36:15;LRUSD;FundMoney;U708... 30.7.2012, 11:31
AllHYIPs 105179719;2012-30-07 10:56:31;LRUSD;FundMoney;U708... 2.8.2012, 12:57
AllHYIPs 105730952;08.03.2012 6:49;LRUSD;FundMoney;U7087469... 6.8.2012, 11:16
AllHYIPs 106108239;08.06.2012 11:03;LRUSD;FundMoney;U708746... 9.8.2012, 9:57
AllHYIPs 106569209;08.09.2012 7:57;LRUSD;FundMoney;U7087469... 13.8.2012, 8:49
AllHYIPs 107251565;2012-14-08 08:08:20;LRUSD;FundMoney;U708... 16.8.2012, 13:50
AllHYIPs 107563941;2012-16-08 08:36:48;LRUSD;FundMoney;U708... 19.8.2012, 18:38
AllHYIPs 09:27 23.08.12 Account Receive +0... 27.8.2012, 18:27
AllHYIPs 12:25 28.08.12 Account Receive +0.38 Received ... 30.8.2012, 18:09
AllHYIPs 12:09 30.08.12 Account Receive +0.24 Received ... 3.9.2012, 8:22
AllHYIPs 11:42 03.09.12 Account Receive +0.24 Received ... 6.9.2012, 11:29
AllHYIPs 12:29 06.09.12 Account Receive +0.24 Received ... 9.9.2012, 17:36
AllHYIPs 19:58 09.09.12 Account Receive +0.24 Received ... 13.9.2012, 10:30
AllHYIPs scam! not paying! 18.9.2012, 20:16![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 8:34 |