WmKing.ru

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> COMEX Trades - comextrades.com
AllHYIPs
сообщение 20.4.2020, 19:28
Сообщение #1


Профи
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 76 678
Регистрация: 29.10.2009
Из: HYIP остановка города Инвестиций :)
Пользователь №: 6 931
На форуме:
86d 19h 29m 41s


Пол: женский



Репутация:   1  



Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 2020-04-20. PerfectMoney Верифицирован, 138.6 Trust Score point(s) [Изображение], Payeer, Bitcoin, Litecoin, Visa-Mastercard, BankTransfer

языки: EN

Изображение

Описание:

Цитата
COMEX Trades (COMEX Limited) - полностью легальная частная инвестиционная компания, зарегистрированная в Великобритании. COMEX Trades предлагает своим клиентам выгодную инвестиционную возможность для торговли фьючерсами на товарном рынке, фондовом рынке и валютном рынке, а также на относительно молодом рынке криптовалют. Именно операции на волатильном рынке криптовалют дают нам наибольшую доходность. Профессионализм наших трейдеров и аналитиков позволяет нам своевременно замечать изменения тренда и принимать меры для корректировки торговой стратегии, что приводит к увеличению количества успешных сделок. COMEX Trades обращает большое внимание на безопасность инвестиций своих клиентов. Это означает, что наши аналитики и эксперты в области экономики и финансов проводят огромную работу по мониторингу, анализу и прогнозированию ситуации на рынках. Их рекомендации позволяют быстро реагировать на процессы, происходящие на бирже, поэтому не может быть колебаний цен, которые вызывают негативные последствия. Каждый клиент, вложивший средства в торговлю с нами, может быть уверен, что сотрудничество с нами - это залог сохранности депозита, своевременной оплаты и стабильного роста вашего дохода. Рег. номер: # 12377000. Адрес офиса: Санкт-Петербургская площадь, 1, Манчестер, M2 3AE.


Инвест планы:

CT1 10.00 - 5,000.00 1.50% daily 20 business days
CT2 100,000.00 - 200,000.00 2.00% daily 35 business days
CT3 200,000.00 - 300,000.00 2.50% daily 55 business days

CT4 100,000.00 - 200,000.00 650.00% after 35 business days
CT5 50,000.00 - 150,000.00 1500.00% after 55 business days
CT6 15,000.00 - 50,000.00 3000.00% after 70 business days
CT7 1,000.00 - 15,000.00 6500.00% after 100 business days
CT8 500.00 - 10,000.00 16000.00% after 160 business days

CTVIP1 500,000.00 - 500,000.00 560.00% after 20 business days
CTVIP2 500,000.00 - 500,000.00 1600.00% after 35 business days



депозит:

20.04.20 14:30 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U20560304 from U1294xxx. Batch: 311478822. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to COMEX Trades User allhyips.

видео-обзор:

https://youtu.be/HvvGKmFRMzo

подробности:

Минимальный вклад: $10
Максимальный вклад: $500000
Реферальские: 5-2-1%
Выплаты: Вручную
Особенности: SSL,DDOS

Whois:

Registrar NAMECHEAP INC NameCheap, Inc.

Dates 476 days old
Created on 2018-12-31
Expires on 2024-12-31
Updated on 2019-12-22

Name Servers

NS1.DDOS-GUARD.NET (has 3,221 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 3,221 domains)
NS3.DDOS-GUARD.NET (has 3,221 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 3,221 domains)
NS5.DDOS-GUARD.NET (has 3,221 domains)
NS6.DDOS-GUARD.NET (has 3,221 domains)

РЕГИСТРАЦИЯ


--------------------
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
AllHYIPs   COMEX Trades - comextrades.com   20.4.2020, 19:28
AllHYIPs   19.09.20 11:33;Account;Receive;Received Payment 4....   20.9.2020, 2:32
AllHYIPs   20.09.20 12:38;Account;Receive;Received Payment 4....   21.9.2020, 6:12
AllHYIPs   21.09.20 11:01;Account;Receive;Received Payment 4....   21.9.2020, 21:02
AllHYIPs   21.09.20 18:25;Account;Receive;Received Payment 4....   22.9.2020, 5:58
AllHYIPs   23.09.20 12:20;Account;Receive;Received Payment 4....   24.9.2020, 6:22
AllHYIPs   24.09.20 10:27;Account;Receive;Received Payment 4....   25.9.2020, 10:14
AllHYIPs   26.09.20 14:06;Account;Receive;Received Payment 4....   27.9.2020, 12:17
AllHYIPs   27.09.20 10:47;Account;Receive;Received Payment 4....   28.9.2020, 8:04
AllHYIPs   28.09.20 17:26;Account;Receive;Received Payment 4....   29.9.2020, 7:54
AllHYIPs   29.09.20 10:00;Account;Receive;Received Payment 4....   30.9.2020, 9:58
AllHYIPs   30.09.20 15:34;Account;Receive;Received Payment 4....   1.10.2020, 8:54
AllHYIPs   30.09.20 21:22;Account;Receive;Received Payment 4....   1.10.2020, 19:34
AllHYIPs   05.10.20 04:55;Account;Receive;Received Payment 4....   5.10.2020, 19:31
AllHYIPs   06.10.20 13:03;Account;Receive;Received Payment 4....   7.10.2020, 11:46
AllHYIPs   07.10.20 10:29;Account;Receive;Received Payment 4....   8.10.2020, 8:14
AllHYIPs   08.10.20 06:51;Account;Receive;Received Payment 4....   8.10.2020, 18:24
AllHYIPs   09.10.20 10:46;Account;Receive;Received Payment 4....   10.10.2020, 12:45
AllHYIPs   10.10.20 06:23;Account;Receive;Received Payment 4....   11.10.2020, 2:13
AllHYIPs   11.10.20 09:51;Account;Receive;Received Payment 4....   12.10.2020, 6:55
AllHYIPs   12.10.20 05:43;Account;Receive;Received Payment 4....   12.10.2020, 16:49
AllHYIPs   13.10.20 05:51;Account;Receive;Received Payment 4....   13.10.2020, 16:45
AllHYIPs   14.10.20 10:33;Account;Receive;Received Payment 4....   15.10.2020, 8:11
AllHYIPs   15.10.20 16:34;Account;Receive;Received Payment 4....   16.10.2020, 10:47
AllHYIPs   16.10.20 16:13;Account;Receive;Received Payment 4....   17.10.2020, 7:35
AllHYIPs   18.10.20 03:54;Account;Receive;Received Payment 4....   18.10.2020, 16:23
AllHYIPs   19.10.20 06:49;Account;Receive;Received Payment 4....   19.10.2020, 16:54
AllHYIPs   20.10.20 13:18;Account;Receive;Received Payment 4....   21.10.2020, 14:21
AllHYIPs   21.10.20 06:20;Account;Receive;Received Payment 4....   22.10.2020, 15:29
AllHYIPs   22.10.20 06:03;Account;Receive;Received Payment 4....   23.10.2020, 10:28
AllHYIPs   24.10.20 14:28;Account;Receive;Received Payment 4....   25.10.2020, 8:24
AllHYIPs   26.10.20 04:40;Account;Receive;Received Payment 4....   26.10.2020, 17:25
AllHYIPs   27.10.20 04:03;Account;Receive;Received Payment 4....   28.10.2020, 5:36
AllHYIPs   28.10.20 05:20;Account;Receive;Received Payment 4....   29.10.2020, 12:06
AllHYIPs   30.10.20 05:18;Account;Receive;Received Payment 4....   30.10.2020, 15:19
AllHYIPs   31.10.20 13:20;Account;Receive;Received Payment 4....   1.11.2020, 4:22
AllHYIPs   02.11.20 18:21;Account;Receive;Received Payment 4....   3.11.2020, 6:12
AllHYIPs   03.11.20 20:11;Account;Receive;Received Payment 4....   4.11.2020, 15:54
AllHYIPs   04.11.20 19:47;Account;Receive;Received Payment 4....   5.11.2020, 18:10
AllHYIPs   05.11.20 22:49;Account;Receive;Received Payment 4....   6.11.2020, 13:16
AllHYIPs   07.11.20 09:41;Account;Receive;Received Payment 4....   8.11.2020, 6:43
AllHYIPs   08.11.20 12:36;Account;Receive;Received Payment 4....   9.11.2020, 5:24
AllHYIPs   09.11.20 14:07;Account;Receive;Received Payment 4....   10.11.2020, 3:50
AllHYIPs   12.11.20 11:54;Account;Receive;Received Payment 4....   13.11.2020, 6:12
AllHYIPs   14.11.20 06:19;Account;Receive;Received Payment 4....   14.11.2020, 16:29
AllHYIPs   16.11.20 10:30;Account;Receive;Received Payment 4....   17.11.2020, 22:25
AllHYIPs   17.11.20 15:51;Account;Receive;Received Payment 4....   18.11.2020, 9:29
AllHYIPs   19.11.20 14:43;Account;Receive;Received Payment 4....   20.11.2020, 5:03
AllHYIPs   21.11.20 13:25;Account;Receive;Received Payment 4....   22.11.2020, 0:57
AllHYIPs   22.11.20 19:39;Account;Receive;Received Payment 4....   23.11.2020, 15:57
AllHYIPs   24.11.20 08:34;Account;Receive;Received Payment 4....   24.11.2020, 21:29
AllHYIPs   25.11.20 16:58;Account;Receive;Received Payment 4....   26.11.2020, 5:57
AllHYIPs   28.11.20 08:47;Account;Receive;Received Payment 4....   29.11.2020, 3:23
AllHYIPs   29.11.20 16:56;Account;Receive;Received Payment 4....   30.11.2020, 4:12
AllHYIPs   30.11.20 22:26;Account;Receive;Received Payment 4....   1.12.2020, 16:35
AllHYIPs   02.12.20 12:27;Account;Receive;Received Payment 4....   3.12.2020, 5:19
AllHYIPs   04.12.20 08:17;Account;Receive;Received Payment 4....   5.12.2020, 9:13
AllHYIPs   07.12.20 08:23;Account;Receive;Received Payment 12...   8.12.2020, 7:03
AllHYIPs   10.12.20 18:58;Account;Receive;Received Payment 4....   11.12.2020, 9:26
AllHYIPs   11.12.20 19:08;Account;Receive;Received Payment 4....   12.12.2020, 17:12
AllHYIPs   13.12.20 13:23;Account;Receive;Received Payment 4....   14.12.2020, 3:48
AllHYIPs   14.12.20 20:50;Account;Receive;Received Payment 4....   15.12.2020, 16:50
AllHYIPs   17.12.20 13:24;Account;Receive;Received Payment 4....   18.12.2020, 5:36
AllHYIPs   20.12.20 19:19;Account;Receive;Received Payment 4....   21.12.2020, 15:29
AllHYIPs   24.12.20 08:58;Account;Receive;Received Payment 4....   24.12.2020, 22:29
AllHYIPs   26.12.20 08:28;Account;Receive;Received Payment 4....   27.12.2020, 7:11
AllHYIPs   29.12.20 14:11;Account;Receive;Received Payment 4....   31.12.2020, 1:40
AllHYIPs   Проект comextrades.com не платит!!! С...   11.1.2021, 20:37
2 страниц V < 1 2


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 7:13