WmKing.ru

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Дакар 2007
Inferno
сообщение 6.1.2007, 13:59
Сообщение #1


Подрабатывающий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Регистрация: 14.10.2006
Пользователь №: 419


Пол: мужской



Репутация:   0  


завтра в португалии стартует эта сложная гонка.
будем надеятся,что камаз не подведет,ведь танки грязи не боятся
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
Inferno
сообщение 10.1.2007, 13:44
Сообщение #2


Подрабатывающий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Регистрация: 14.10.2006
Пользователь №: 419


Пол: мужской



Репутация:   0  


Итоги третьего этапа

Мото
1 001 COMA (ESP) KTM 03:07:39 00:00:00
2 009 BLAIS (USA) KTM 03:08:35 00:00:56
3 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 03:10:36 00:02:57
4 008 CASTEU (FRA) KTM 03:11:07 00:03:28
5 025 STREET (USA) PAI 03:14:13 00:06:34
6 007 DUCLOS (FRA) KTM 03:15:44 00:08:05
7 021 VILADOMS (ESP) KTM 03:16:32 00:08:53
8 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 03:18:25 00:10:46
9 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 03:19:59 00:12:20
10 034 LOPEZ (CHI) HONDA 03:22:33 00:14:54
11 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:23:34 00:15:55
12 182 TORAL (ESP) YAMAHA 03:25:24 00:17:45
13 103 KATRINAK (SLQ) KTM 03:25:36 00:17:57
14 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 03:26:21 00:18:42
15 107 SYMONS (AFS) KTM 03:26:55 00:19:16
16 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 03:27:03 00:19:24
17 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:27:26 00:19:47
18 016 CZACHOR (POL) KTM 03:28:22 00:20:43
19 067 MATEUS (POR) KTM 03:29:00 00:21:21
20 019 PLANET (FRA) KTM 03:29:12 00:21:33
21 002 DESPRES (FRA) KTM 03:30:05 00:22:26
22 023 VINTERS (LET) KTM 03:30:10 00:22:31
23 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA 03:31:02 00:23:23
24 085 BETHYS (FRA) HONDA 03:31:51 00:24:12
25 201 JAKES (SLQ) KTM 03:32:48 00:25:09
26 003 SALA (ITA) KTM 03:33:43 00:26:04
27 189 RINALDI (ITA) TOT CURSES 03:34:21 00:26:42
28 146 CLASSEN (AFS) KTM 03:35:09 00:27:30
29 033 GONCALVES (POR) HONDA 03:36:14 00:28:35
30 081 TERRANOVA (ARG) KTM 03:37:16 00:29:37
31 133 MACEK (CZE) YAMAHA 03:40:27 00:32:48
32 017 DABROWSKI (POL) KTM 03:41:23 00:33:44
33 029 EXTANCE (UK) HONDA 03:41:56 00:34:17
34 206 FROSTAD (NOR) YAMAHA 03:42:14 00:34:35
35 221 RAMOS MARTINEZ (ESP) KTM 03:42:15 00:34:36
36 047 FLOIRAC (FRA) KTM 03:42:37 00:34:58
37 116 VINTERS (LET) KTM 03:42:40 00:35:01
38 045 BIANCHI PRATA (POR) YAMAHA 03:43:08 00:35:29
39 031 PAIN (FRA) YAMAHA 03:43:47 00:36:08
40 035 RIVERA (ESP) TOT CURSES 03:44:00 00:36:21
41 048 OLIVEIRA (POR) YAMAHA 03:44:36 00:36:57
42 102 KATAI (HON) KTM 03:44:56 00:37:17
43 030 PIROUD (FRA) YAMAHA 03:45:16 00:37:37
44 087 RANDYSEK (CZE) SUZUKI 03:46:11 00:38:32
45 015 ALGAY (FRA) YAMAHA 03:47:39 00:40:00
46 043 BERGLUND (SUE) KTM 03:47:39 00:40:00
47 040 VAN PELT (HOL) HONDA 03:48:59 00:41:20
48 076 LEPAN (FRA) KTM 03:49:00 00:41:21
49 026 AUBIJOUX (FRA) YAMAHA 03:49:08 00:41:29
50 024 STANOVNIK (SLO) KTM 03:49:23 00:41:44
51 051 GYENES (ROU) KTM 03:49:26 00:41:47
52 110 CARILLON (FRA) KTM 03:50:47 00:43:08
53 213 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 03:51:43 00:44:04
54 068 PINA (POR) KTM 03:51:47 00:44:08
55 022 TIXADOR (FRA) KTM 03:51:53 00:44:14
56 170 CASANOVA (ESP) TOT CURSES 03:52:37 00:44:58
57 261 AVENDANO (ESP) SUZUKI 03:52:39 00:45:00
58 232 MC COY (USA) PAI 03:53:37 00:45:58
59 061 DUBOIS (FRA) KTM 03:54:07 00:46:28
60 264 NAZARE SANTOS (POR) YAMAHA 03:54:44 00:47:05
61 098 SEEL (SUE) KTM 03:55:09 00:47:30
62 038 LAZARD (URU) KTM 03:55:34 00:47:55
63 105 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 03:55:46 00:48:07 64 112 FEUILLADE (FRA) YAMAHA 03:55:58 00:48:19
65 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 03:56:04 00:48:25
66 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 03:56:05 00:48:26
67 250 GONZALEZ (ESP) CAN - AM 03:57:01 00:49:22
68 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 03:57:21 00:49:42
69 140 VAN LEE (HOL) APRILIA 03:57:27 00:49:48
70 063 ARREDONDO (GUA) KTM 03:59:05 00:51:26
71 027 JOBARD (FRA) KTM 03:59:28 00:51:49
72 139 VAN DORP (HOL) KTM 04:00:35 00:52:56
73 230 BARROS (BRE) KTM 04:02:42 00:55:03
74 231 MATTOS (BRE) KTM 04:02:46 00:55:07
75 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 04:02:52 00:55:13
76 104 ARAGONES (ESP) KTM 04:03:16 00:55:37
77 079 BUTUZA (ROU) KTM 04:04:26 00:56:47
78 235 PABISKA (CZE) KTM 04:04:41 00:57:02
79 032 KASTAN (CZE) SUZUKI 04:05:13 00:57:34
80 042 PUY (FRA) KTM 04:05:26 00:57:47
81 223 COTTET (SUI) YAMAHA 04:06:49 00:59:10
82 056 LE POEN (FRA) KTM 04:07:25 00:59:46
83 229 AMBROSIO (BRE) KTM 04:07:48 01:00:09
84 171 CASTELA ALA MARTINS (POR) KTM 04:08:37 01:00:58
85 130 HINTENAUS (AFS) KTM 04:09:47 01:02:08
86 210 DESI (HON) KTM 04:10:37 01:02:58
87 204 TORUNLAR (TUR) KTM 04:12:26 01:04:47 31:00
88 122 PALANTE (BEL) HONDA 04:13:21 01:05:42
89 260 MACHACEK (CZE) YAMAHA 04:13:44 01:06:05
90 126 HAMARD (FRA) KTM 04:14:11 01:06:32
91 186 ORTA GOMEZ (ESP) TOT CURSES 04:14:22 01:06:43 92 013 PAGNON (FRA) KTM 04:15:11 01:07:32
93 157 OULD LEKHAL (MAU) KTM 04:16:03 01:08:24
94 178 PELZMANN (AUT) KTM 04:16:13 01:08:34
95 057 DE BAAR (HOL) HONDA 04:16:29 01:08:50
96 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 04:16:30 01:08:51
97 225 GOMEZ PALLAS (ESP) YAMAHA 04:16:57 01:09:18
98 159 MALONE (UK) KTM 04:17:48 01:10:09
99 142 MATESANZ MERINO (ESP) KTM 04:18:49 01:11:10
100 109 LAROZA (USA) KTM 04:19:47 01:12:08


Авто
1 301 DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 02:46:12 00:00:00
2 303 SAINZ (ESP) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 02:46:37 00:00:25
3 302 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 02:49:30 00:03:18
4 300 ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) MITSUBISHI 02:49:54 00:03:42
5 305 MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) VOLKSWAGEN 02:50:07 00:03:55
6 313 SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 02:51:48 00:05:36
7 306 MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) MITSUBISHI 02:51:52 00:05:40
8 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 02:55:30 00:09:18
9 312 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 02:55:32 00:09:20
10 309 AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) BMW 02:58:28 00:12:16
11 308 VATANEN (FIN) PONS (ITA) VOLKSWAGEN 02:59:03 00:12:51
12 310 SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 03:00:38 00:14:26
13 317 LAVIEILLE (FRA) BORSOTTO (FRA) NISSAN 03:04:28 00:18:16
14 321 ROUSSELOT (FRA) MONDESIR (FRA) NISSAN 03:04:36 00:18:24
15 322 NOBRE (BRE) PALMEIRO (POR) BMW 03:11:32 00:25:20
16 315 SHMAKOV (RUS) MESHCHERYAKOV (RUS) BUGGY 03:12:00 00:25:48
17 336 ORIOLI (ITA) ROSOLEN (ITA) ISUZU 03:12:34 00:26:22
18 328 VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) CHEVROLET 03:13:44 00:27:32
19 326 JEAN-JOSEPH (FRA) BOYERE (FRA) BUGGY 03:13:46 00:27:34
20 307 KLEINSCHMIDT (ALL) THORNER (SUE) BMW 03:14:58 00:28:46
21 320 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 03:15:04 00:28:52
22 355 NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) MITSUBISHI 03:16:05 00:29:53
23 354 BERKUT (RUS) NIKOLAEV (RUS) MITSUBISHI 03:16:08 00:29:56
24 337 ALEN (FIN) TORNABELL (ESP) ISUZU 03:16:16 00:30:04
25 327 LOIX (BEL) VAANHOLT (HOL) BUGGY 03:19:27 00:33:15
26 457 ZAPLETAL (CZE) JANACEK (CZE) MITSUBISHI 03:21:33 00:35:21
27 446 NAGLIS (LET) PETERSONS (LET) MITSUBISHI 03:21:38 00:35:26
28 392 INOCENCIO (POR) SANTOS (POR) MITSUBISHI 03:22:20 00:36:08
29 385 DAMBIS (LET) ZARINS (LET) OSC 03:22:34 00:36:22
30 395 INOCENCIO (POR) FIUZA (POR) MITSUBISHI 03:23:43 00:37:31
31 331 HOUSIEAUX (FRA) POLATO (FRA) MITSUBISHI 03:24:01 00:37:49
32 367 LIU (CHI) HENNINOT (FRA) MITSUBISHI 03:24:25 00:38:13
33 397 XIMENES (BRE) ROLDAN (BRE) MITSUBISHI 03:26:55 00:40:43
34 403 GIBON (FRA) GIBON (FRA) BOWLER 03:28:33 00:42:21
35 314 MONTERDE (ESP) LURQUIN (BEL) BMW 03:28:41 00:42:29
36 351 PETERSEN (USA) STEVENSON (UK) BUGGY 03:28:50 00:42:38
37 341 MACHADO (POR) DRONNE (FRA) TOYOTA 03:29:04 00:42:52
38 323 BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) PROTO 03:30:07 00:43:55
39 361 PORNSIRICHED (THA) BRUCY (FRA) MITSUBISHI 03:30:52 00:44:40
40 353 TOLLEFSEN (NOR) EVANS (UK) BOWLER 03:31:08 00:44:56
41 344 IKEMACHI (JAP) SUGIMURA (JAP) MITSUBISHI 03:31:38 00:45:26
42 319 MULLER (FRA) METGE (FRA) BUGGY 03:32:35 00:46:23
43 325 CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) TOYOTA 03:34:24 00:48:12
44 339 RATET (FRA) CATTARELLI (FRA) TOYOTA 03:35:12 00:49:00
45 343 STRUGO (FRA) FERRI (FRA) NISSAN 03:35:25 00:49:13
46 359 TRAGLIO (ITA) BARTHOLOME (BEL) NISSAN 03:36:07 00:49:55
47 333 PALIK (HON) DARAZSI (HON) NISSAN 03:37:09 00:50:57
48 373 WALLENWEIN (ALL) SCHUENEMANN (ALL) HONDA 03:37:17 00:51:05
49 332 GUINOT (FRA) KROISS (FRA) VOLKSWAGEN 03:38:02 00:51:50
50 368 ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) BUGGY 03:38:03 00:51:51
51 413 ANGLADA BIGAS (ESP) OLLER CARBO (ESP) MITSUBISHI 03:39:02 00:52:50
52 374 VAN DEIJNE (HOL) ROSEGAAR (HOL) MITSUBISHI 03:40:49 00:54:37
53 460 ROCHELLE (UK) PUGH (UK) BOWLER 03:41:11 00:54:59
54 364 TURON-BARRERE (FRA) MONBEIG (FRA) BUGGY 03:41:42 00:55:30
55 318 HENRARD (BEL) BECUE (BEL) VOLKSWAGEN 03:42:13 00:56:01
56 380 PLAZA PEREZ (ESP) DE QUINTO ROMERO (ESP) MITSUBISHI 03:42:24 00:56:12
57 468 AMARAL (POR) AMARAL (POR) BOWLER 03:42:37 00:56:25
58 386 AZIS (LET) PRINCIS (LET) OSC 03:43:04 00:56:52
59 345 BELMONDO (FRA) LENEVEU (FRA) NISSAN 03:43:10 00:56:58
60 362 IVANOV (RUS) DEMYANENKO (RUS) NISSAN 03:43:43 00:57:31
61 415 VILAR (POR) GAMEIRO (POR) NISSAN 03:43:46 00:57:34
62 378 SALINERO (ESP) RUIZ ALVAREZ (ESP) NISSAN 03:44:43 00:58:31
63 372 SOLOVIEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) MITSUBISHI 03:44:48 00:58:36
64 402 MARTIN (FRA) METZ (FRA) BOWLER 03:45:40 00:59:28
65 381 WAUTERS (BEL) DEJONGHE (BEL) TOYOTA 03:46:53 01:00:41
66 358 LEAL DOS SANTOS (POR) MITSUBISHI 03:47:25 01:01:13
67 384 FOJ (ESP) VILA (ESP) TOYOTA 03:47:26 01:01:14
68 334 KIS (HON) CZEGLEDI (HON) NISSAN 03:48:14 01:02:02
69 376 BESSON (FRA) KORNSTEIN (FRA) MERCEDES 03:48:52 01:02:40
70 401 FROMONT (FRA) FROMONT (FRA) BOWLER 03:49:02 01:02:50
71 377 THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) BUGGY 03:49:04 01:02:52
72 383 BARBIER (FRA) BARBIER (FRA) MITSUBISHI 03:49:14 01:03:02
73 379 LOOMANS (BEL) SMETS (BEL) BOWLER 03:49:38 01:03:26
74 340 MITSUHASHI (JAP) MIURA (JAP) TOYOTA 03:49:40 01:03:28
75 416 BOURGIN (FRA) ANCEMENT (FRA) NISSAN 03:50:08 01:03:56
76 472 ARENAS (ESP) REIG (ESP) BOWLER 03:50:20 01:04:08
77 360 VAN DEN BROECK (BEL) FERYN (BEL) TOYOTA 03:50:56 01:04:44
78 438 SCHOO (HOL) KONING (HOL) DESERT WARRIOR 03:51:28 01:05:16
79 352 KATAYAMA (JAP) SAIKI (JAP) TOYOTA 03:52:48 01:06:36
80 338 SZALAY (HON) BUNKOCZI (HON) OPEL 03:54:20 01:08:08
81 393 CARAPETA (POR) CORTICADAS (POR) BOWLER 03:55:02 01:08:50
82 399 TOLLEFSEN (NOR) COLE (UK) BOWLER 03:55:16 01:09:04
83 411 NICOLAS DIAZ (ESP) BORRERO GOMEZ (ESP) BOWLER 03:56:14 01:10:02
84 434 RADET (FRA) GERARD (FRA) DESERT WARRIOR 03:56:32 01:10:20
85 433 HUGOUNENQ (FRA) COSTE (FRA) DESERT WARRIOR 03:56:55 01:10:43
86 363 SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) BOWLER 03:57:53 01:11:41
87 422 CUPERTINO DE MIRANDA (POR) ANTONIOLLI (FRA) NISSAN 03:59:38 01:13:26
88 420 FARGES (SEN) PALUCH (FRA) TOYOTA 04:00:29 01:14:17
89 342 SHINOZUKA (JAP) DI PERSIO (ITA) NISSAN 04:00:32 01:14:20 15:00
90 329 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) NISSAN 04:02:46 01:16:34
91 437 PUJOLAR (ESP) MARTIN (ESP) TOYOTA 04:02:58 01:16:46
92 375 MARQUES (POR) BENEDI (POR) TOYOTA 04:03:18 01:17:06
93 467 JULIEN (FRA) GAMBILLON (FRA) RENAULT 04:03:46 01:17:34
94 389 LEYDS (HOL) KRAGT (HOL) BOWLER 04:04:36 01:18:24
95 449 VISY (FRA) BOURQUIN (FRA) BOWLER 04:04:39 01:18:27
96 410 MONTILLET (FRA) SUCHET (FRA) NISSAN 04:06:32 01:20:20
97 459 BILLAUT (FRA) SCHURGER (FRA) TOYOTA 04:06:41 01:20:29
98 465 OLIVE VIVES (ESP) OLIVE RIBE (ESP) TOYOTA 04:09:04 01:22:52
99 390 AARTS (HOL) RIJPMA (HOL) BOWLER 04:09:38 01:23:26
100 405 JERIE (CZE) BRUYNKENS (BEL) PROTO 04:09:39 01:23:27
101 470 FERREIRA (POR) COSTA (POR) BOWLER 04:09:42 01:23:30
102 466 MAIMI CODINA (ESP) OLIVE RIBE (ESP) TOYOTA 04:10:15 01:24:03
103 365 SMULEVICI (FRA) BROUSSE (FRA) NISSAN 04:10:20 01:24:08
104 454 LEPLAT (BEL) FERRAND (FRA) BOWLER 04:10:29 01:24:17
105 421 JACOBS (HOL) JACOBS (HOL) DESERT WARRIOR 04:10:44 01:24:32
106 391 CORONEL (HOL) ULJEE (HOL) BOWLER 04:10:55 01:24:43
107 396 BOSCH (ESP) PRAT (ESP) MITSUBISHI 04:12:41 01:26:29
108 452 BONFILS (FRA) CHANOINE (FRA) DESERT WARRIOR 04:13:17 01:27:05
109 346 YAMADA (JAP) ARAKAWA (JAP) TOYOTA 04:13:20 01:27:08
110 427 GODET (FRA) BUGGY 04:15:40 01:29:28
111 388 SHKEL (BLR) INNUSS (LET) OSC 04:16:48 01:30:36
112 474 BAS (FRA) FOCKENIER (FRA) MITSUBISHI 04:16:57 01:30:45
113 430 LOGINOV (RUS) KUZMITCH (RUS) NISSAN 04:17:08 01:30:56
114 483 NICOLAS GONZALEZ (ESP) BOSCH JORBA (ESP) BOWLER 04:17:10 01:30:58
115 404 MANRESA (ESP) MARCO (ESP) NISSAN 04:17:10 01:30:58
116 486 RODRIGUEZ (ESP) IRIBARREN (ESP) MITSUBISHI 04:18:28 01:32:16
117 464 HERRADOR (ESP) GOMEZ GOMEZ (ESP) BOWLER 04:18:45 01:32:33
118 447 FIDEL MEDERO (ESP) VENTAJA (ESP) NISSAN 04:18:56 01:32:44
119 448 FIDEL (ESP) GONZALES TELLO (ESP) NISSAN 04:19:00 01:32:48
120 451 LEON (ESP) JATON (ARG) NISSAN 04:19:56 01:33:44
121 418 JONCHERE (FRA) SEILLET (FRA) TOYOTA 04:19:59 01:33:47
122 444 ZOETAERT (BEL) CLAEYS (BEL) BUGGY 04:20:40 01:34:28
123 412 BUSQUETS (ESP) MAS (ESP) MITSUBISHI 04:20:46 01:34:34
124 476 GOSSELIN (FRA) SERREAU (FRA) NISSAN 04:21:31 01:35:19
125 357 BUKATOV (RUS) DODONOV (RUS) MITSUBISHI 04:24:39 01:38:27
126 398 DE LORENZO (ITA) DE LORENZO (ITA) NISSAN 04:24:43 01:38:31
127 424 CAMPOY LOPEZ (ESP) MOLINA PRIETO (ESP) MITSUBISHI 04:25:50 01:39:38
128 394 DURAN CALDUCH (ESP) GONZALES CARPI (ESP) TOYOTA 04:25:52 01:39:40
129 387 PETRAITIS (LIT) PALIOKAS (LIT) OSC 04:27:31 01:41:19
130 442 MORIN (FRA) DESNEUF (FRA) MERCEDES 04:27:54 01:41:42
131 489 GRYSZCZUK (POL) KAZBERUK (POL) LAND-ROVER 04:29:37 01:43:25
132 409 SANCHIS BAUSET (ESP) GUILLEM ARIAS (ESP) BOWLER 04:32:08 01:45:56
133 439 ROSSO (FRA) ROSSO (FRA) MERCEDES 04:32:57 01:46:45
134 453 ANDRIEUX (FRA) AIVAZIAN (FRA) TOYOTA 04:33:50 01:47:38 15:00
135 488 GORECKI (POL) GORECKI (POL) LAND-ROVER 04:34:38 01:48:26
136 349 SABY (FRA) BRIANI (ITA) FIAT 04:36:44 01:50:32
137 414 MANFRINATO (ITA) DOMINELLA (ITA) NISSAN 04:37:13 01:51:01
138 473 OLIVAN (FRA) BESNIER (FRA) MITSUBISHI 04:37:29 01:51:17
139 456 CHEVALLIER (FRA) AUBREE (FRA) MITSUBISHI 04:38:12 01:52:00
140 461 LLOBET (ESP) GALLIFA (ESP) MITSUBISHI 04:40:14 01:54:02
141 445 BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) TOYOTA 04:40:15 01:54:03
142 348 BIASION (ITA) SIVIERO (ITA) FIAT 04:40:43 01:54:31
143 487 MARCHAND (FRA) DUPONT (FRA) TOYOTA 04:40:46 01:54:34
144 458 FERREIRA (POR) SERENO (POR) LAND-ROVER 04:41:05 01:54:53
145 455 CALVEZ (FRA) SACCHETTINI (FRA) MITSUBISHI 04:41:18 01:55:06
146 443 FERREIRA (POR) SOUSA (POR) TOYOTA 04:41:41 01:55:29
147 432 ROUND (UK) COULSON (UK) DESERT WARRIOR 04:44:49 01:58:37
148 479 VANDENBERGHE (BEL) HILLEWAERE (BEL) TOYOTA 04:45:48 01:59:36
149 462 RAUD (FRA) SERVENTIE (FRA) TOYOTA 04:46:32 02:00:20
150 440 AL SUDAIRY (ARS) BENBEKHTI (FRA) MITSUBISHI 04:49:26 02:03:14
151 371 LLOVERA (AND) FIORI (ITA) ISUZU 04:50:03 02:03:51
152 417 NOGUES (FRA) TUVACHE (FRA) TOYOTA 04:52:42 02:06:30
153 406 LECOMTE (FRA) BECART (FRA) MITSUBISHI 04:53:34 02:07:22
154 441 RENTERO CANO (ESP) PASCUAL (ESP) DESERT WARRIOR 04:53:42 02:07:30
155 330 GACHE (FRA) BUGGY 04:59:57 02:13:45
156 426 THIAM (SEN) BUGGY 05:00:36 02:14:24 03:00
157 407 BARNINI (ITA) STRADIOTTO (ITA) NISSAN 05:01:03 02:14:51
158 408 WADE (SEN) DESMAZURE (FRA) NISSAN 05:05:20 02:19:08
159 478 HAYWARD (UK) ATHAY (UK) BOWLER 05:07:02 02:20:50
160 436 PETRUS (LIT) PETRUS (LIT) DESERT WARRIOR 05:07:46 02:21:34
161 335 PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) BUGGY 05:09:58 02:23:46
162 485 MOSSI (ITA) LEBORRE (FRA) TOYOTA 05:10:16 02:24:04
163 475 LOPEZ RIVAS (ESP) MALVAR GARCIA (ESP) MITSUBISHI 05:11:02 02:24:50
164 366 DESPUJOLS (FRA) CLEVENOT (FRA) TOYOTA 05:21:48 02:35:36 15:00
165 477 LESMES SUAREZ (ESP) NAVAL PEREZ (ESP) NISSAN 05:35:22 02:49:10 18:00
166 450 MILHEIRO COSTA DE SOUSA (POR) SANTANA REYES (ESP) LAND-ROVER 05:40:38 02:54:26 16:00
167 350 BAILEY (USA) HEATH (USA) BUGGY 06:12:13 03:26:01
168 356 KOLBERG (BRE) BAMPI (BRE) MITSUBISHI 07:09:04 04:22:52
169 482 DELAHAYE (FRA) GUIDON (FRA) NISSAN 07:12:30 04:26:18 59:00
170 484 GIRARD (FRA) SIMONIN (FRA) TOYOTA 08:04:26 05:18:14 27:00
171 425 MONNET (FRA) BUGGY 09:40:41 06:54:29 59:00
172 369 SPERRER (AUT) PONCET (FRA) BUGGY 10:00:00 07:13:48 01:00:00
173 382 VANIERSCHOT (BEL) VERHEYDEN (BEL) TOYOTA 10:00:00 07:13:48 01:00:00
174 469 REPARAT (FRA) GUEGUEN (FRA) BUGGY 10:00:00 07:13:48 01:00:00
175 400 MARQUES (FRA) RIBAS (FRA) CITROEN 10:00:00 07:13:48 01:00:00
176 423 KRISTOF (HON) SIMON (HON) BOWLER 10:15:00 07:28:48 01:15:00
177 428 ANQUETIL (FRA) BUGGY 13:08:00 10:21:48 04:08:00
178 370 LU (CHI) PIO (ITA) NISSAN 14:20:00 11:33:48 05:20:00


Грузовики
1 500 CHAGIN (RUS) YAKUBOV (RUS) SAVOSTIN (RUS) KAMAZ 03:22:13 00:00:00
2 509 DE ROOY (HOL) COLSOUL (BEL) SLAATS (HOL) GINAF 03:32:52 00:10:39
3 501 STACEY (HOL) GOTLIB (BEL) DER KINDEREN (HOL) MAN 03:33:48 00:11:35
4 508 JACQUOT (FRA) ALCARAZ (FRA) VAN GENUGTEN (HOL) MAN 03:34:55 00:12:42
5 505 RESHETNIKOV (RUS) MOKEEV (RUS) KUPRIYANOV (RUS) KAMAZ 03:45:55 00:23:42
6 512 LOPRAIS (CZE) GILAR (CZE) TATRA 03:50:59 00:28:46
7 511 BEKX (HOL) WILLEMS (HOL) MAESSEN (BEL) DAF 03:52:15 00:30:02
8 502 DE ROOY (HOL) COLEBUNDERS (BEL) SMULDERS (HOL) GINAF 03:52:26 00:30:13
9 527 MARDEEV (RUS) BELYAEV (RUS) NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 03:54:35 00:32:22
10 515 VLIET (HOL) STRIK (HOL) WAMS (HOL) DAF 04:03:07 00:40:54
11 510 MACIK (CZE) VILDMAN (CZE) ZAK (CZE) LIAZ 04:07:01 00:44:48
12 528 DUISTERS (BEL) GEUSENS (BEL) EL BOUZIDI (HOL) GINAF 04:09:09 00:46:56
13 506 VISMARA (ITA) CAMBIAGHI (ITA) CHIONNI (ITA) IVECO 04:11:35 00:49:22
14 530 BROUWER (HOL) KOETSIER (HOL) VAN VEENENDAAL (HOL) GINAF 04:13:38 00:51:25 12:00
15 534 BELLINA (ITA) MINELLI (ITA) MERCEDES 04:15:07 00:52:54
16 507 SUGAWARA (JAP) SUZUKI (JAP) KOISHIZAWA (JAP) HINO 04:15:34 00:53:21
17 535 PIANA (FRA) MUTTI (ITA) DOROFEEV (RUS) MERCEDES 04:15:46 00:53:33
18 516 ECHTER (ALL) RUF (ALL) VAN DOOREN (HOL) MAN 04:16:15 00:54:02
19 504 SUGAWARA (JAP) HAMURA (JAP) HINO 04:16:21 00:54:08
20 519 TOMECEK (CZE) MORAVEK (CZE) LALA (CZE) TATRA 04:16:38 00:54:25
21 579 JIMMINK (HOL) DE SNAIJER (HOL) JANS (HOL) GINAF 04:19:33 00:57:20
22 503 DE AZEVEDO (BRE) JUSTO (BRE) MARTINEC (CZE) TATRA 04:20:23 00:58:10
23 547 LEIHENER (ALL) BAUMANN (ALL) RUMPELHARDT (ALL) MAN 04:21:43 00:59:30
24 556 GEVISS (USA) MISCHEL (USA) HIGMAN (USA) MAN 04:25:05 01:02:52
25 544 BAUERLE (ALL) TIEFENBACH (ALL) VOOGT (ALL) MAN 04:27:59 01:05:46
26 520 BEZEMER (BEL) CNUDDE (BEL) RYCQUART (BEL) MAN 04:28:24 01:06:11
27 543 VERBIST (BEL) PALMER (AUS) LIBOIS (BEL) MAN 04:32:10 01:09:57
28 552 DEPPING (ALL) GOTTSCHALK (ALL) GOLDBERG (ALL) MAN 04:33:06 01:10:53
29 521 SZOBI (HON) EDER (HON) JOBBAGY (HON) MAN 04:34:09 01:11:56
30 550 CALZI (ITA) NAVARRO (ESP) ROQUE (ESP) IVECO 04:35:07 01:12:54
31 541 VERSINO (FRA) VERSINO (FRA) DEBEUGNY (FRA) RENAULT 04:35:27 01:13:14
32 523 ADUA (FRA) DUTILLEUL (FRA) DOLLEY (FRA) MAN 04:35:33 01:13:20
33 542 GIMBRE (FRA) BESNARD (FRA) MOQUET (FRA) MERCEDES 04:36:41 01:14:28
34 517 VILA ROCA (ESP) TORRELLARDONA (ESP) OSSORIO (ESP) MERCEDES 04:38:43 01:16:30
35 539 KELLNER (ALL) KETTLER (ALL) SANZ (ESP) MAN 04:39:15 01:17:02
36 555 DE LEEUW (BEL) VANDEKERKHOVE (BEL) RENARD (BEL) MAN 04:42:15 01:20:02 02:00
37 576 ESSERS (BEL) DRIESMANS (BEL) DE PAUW (BEL) MAN 04:44:00 01:21:47
38 545 LACOURT (FRA) BOSONNET (FRA) BONNAIRE (FRA) MERCEDES 04:44:29 01:22:16
