WmKing.ru

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Дакар 2007
Inferno
сообщение 6.1.2007, 13:59
Сообщение #1


Подрабатывающий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Регистрация: 14.10.2006
Пользователь №: 419


Пол: мужской



Репутация:   0  


завтра в португалии стартует эта сложная гонка.
будем надеятся,что камаз не подведет,ведь танки грязи не боятся
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
Inferno
сообщение 8.1.2007, 18:07
Сообщение #2


Подрабатывающий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Регистрация: 14.10.2006
Пользователь №: 419


Пол: мужской



Репутация:   0  


Результаты второго этапа


Мото

1 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA 01:02:44 00:00:00
2 037 FARIA (POR) YAMAHA 01:03:47 00:01:03
3 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 01:04:29 00:01:45
4 008 CASTEU (FRA) KTM 01:04:54 00:02:10
5 001 COMA (ESP) KTM 01:05:10 00:02:26
6 019 PLANET (FRA) KTM 01:05:13 00:02:29
7 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 01:05:58 00:03:14
8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:06:01 00:03:17
9 003 SALA (ITA) KTM 01:06:49 00:04:05
10 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 01:07:03 00:04:19
11 085 BETHYS (FRA) HONDA 01:07:11 00:04:27
12 021 VILADOMS (ESP) KTM 01:07:11 00:04:27
13 264 NAZARE SANTOS (POR) YAMAHA 01:07:16 00:04:32
14 033 GONCALVES (POR) HONDA 01:07:28 00:04:44
15 261 AVENDANO (ESP) SUZUKI 01:07:28 00:04:44
16 015 ALGAY (FRA) YAMAHA 01:07:29 00:04:45
17 025 STREET (USA) PAI 01:07:31 00:04:47
18 067 MATEUS (POR) KTM 01:07:47 00:05:03
19 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:07:54 00:05:10
20 178 PELZMANN (AUT) KTM 01:08:02 00:05:18
21 103 KATRINAK (SLQ) KTM 01:08:10 00:05:26
22 182 TORAL (ESP) YAMAHA 01:08:22 00:05:38
23 007 DUCLOS (FRA) KTM 01:08:25 00:05:41
24 223 COTTET (SUI) YAMAHA 01:08:25 00:05:41
25 250 GONZALEZ (ESP) CAN - AM 01:08:26 00:05:42
26 002 DESPRES (FRA) KTM 01:08:29 00:05:45
27 256 PENA (ESP) CAN - AM 01:08:30 00:05:46
28 034 LOPEZ (CHI) HONDA 01:08:34 00:05:50
29 035 RIVERA (ESP) TOT CURSES 01:08:37 00:05:53
30 189 RINALDI (ITA) TOT CURSES 01:08:39 00:05:55
31 107 SYMONS (AFS) KTM 01:08:43 00:05:59
32 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 01:08:45 00:06:01
33 016 CZACHOR (POL) KTM 01:08:53 00:06:09
34 133 MACEK (CZE) YAMAHA 01:08:54 00:06:10
35 048 OLIVEIRA (POR) YAMAHA 01:09:01 00:06:17
36 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 01:09:09 00:06:25
37 206 FROSTAD (NOR) YAMAHA 01:09:10 00:06:26
38 031 PAIN (FRA) YAMAHA 01:09:31 00:06:47
39 029 EXTANCE (UK) HONDA 01:10:07 00:07:23
40 201 JAKES (SLQ) KTM 01:10:19 00:07:35
41 068 PINA (POR) KTM 01:10:38 00:07:54
42 128 MEDINA (ESP) KTM 01:10:41 00:07:57
43 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 01:10:52 00:08:08
44 213 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 01:10:55 00:08:11
45 047 FLOIRAC (FRA) KTM 01:11:03 00:08:19
46 027 JOBARD (FRA) KTM 01:11:06 00:08:22
47 221 RAMOS MARTINEZ (ESP) KTM 01:11:15 00:08:31
48 051 GYENES (ROU) KTM 01:11:27 00:08:43
49 045 BIANCHI PRATA (POR) YAMAHA 01:11:33 00:08:49
50 017 DABROWSKI (POL) KTM 01:11:37 00:08:53
51 254 DE VILLIERS (AFS) CAN - AM 01:11:42 00:08:58
52 170 CASANOVA (ESP) TOT CURSES 01:11:46 00:09:02
53 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 01:11:47 00:09:03
54 043 BERGLUND (SUE) KTM 01:11:48 00:09:04
55 022 TIXADOR (FRA) KTM 01:11:51 00:09:07
56 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 01:11:54 00:09:10
57 024 STANOVNIK (SLO) KTM 01:11:58 00:09:14
58 042 PUY (FRA) KTM 01:12:38 00:09:54
59 231 MATTOS (BRE) KTM 01:12:38 00:09:54
60 112 FEUILLADE (FRA) YAMAHA 01:12:47 00:10:03
61 102 KATAI (HON) KTM 01:12:49 00:10:05
62 104 ARAGONES (ESP) KTM 01:12:49 00:10:05
63 026 AUBIJOUX (FRA) YAMAHA 01:12:56 00:10:12
64 081 TERRANOVA (ARG) KTM 01:13:00 00:10:16
65 040 VAN PELT (HOL) HONDA 01:13:00 00:10:16
66 105 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 01:13:04 00:10:20 67 032 KASTAN (CZE) SUZUKI 01:13:10 00:10:26
68 203 MERKIT (TUR) KTM 01:13:12 00:10:28
69 076 LEPAN (FRA) KTM 01:13:17 00:10:33
70 152 RONCONI (ITA) YAMAHA 01:13:26 00:10:42
71 185 OOSTING (HOL) YAMAHA 01:13:27 00:10:43
72 154 MURATORI (ITA) KTM 01:13:33 00:10:49
73 235 PABISKA (CZE) KTM 01:13:41 00:10:57
74 054 MONTEAUD (FRA) HONDA 01:13:51 00:11:07
75 251 MOREL (FRA) CAN - AM 01:13:56 00:11:12
76 110 CARILLON (FRA) KTM 01:13:58 00:11:14
77 057 DE BAAR (HOL) HONDA 01:14:01 00:11:17
78 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 01:14:06 00:11:22
79 204 TORUNLAR (TUR) KTM 01:14:19 00:11:35
80 030 PIROUD (FRA) YAMAHA 01:14:33 00:11:49
81 009 BLAIS (USA) KTM 01:14:34 00:11:50
82 262 SANTOS (ESP) CAN - AM 01:14:45 00:12:01
83 098 SEEL (SUE) KTM 01:14:50 00:12:06
84 092 DE GROOT (HOL) HONDA 01:14:51 00:12:07
85 077 COET (FRA) KTM 01:14:52 00:12:08
86 232 MC COY (USA) PAI 01:14:53 00:12:09
87 109 LAROZA (USA) KTM 01:14:56 00:12:12
88 146 CLASSEN (AFS) KTM 01:15:02 00:12:18
89 210 DESI (HON) KTM 01:15:07 00:12:23
90 186 ORTA GOMEZ (ESP) TOT CURSES 01:15:11 00:12:27 91 039 RAMEL (FRA) KTM 01:15:13 00:12:29
92 252 MOREL (FRA) CAN - AM 01:15:21 00:12:37
93 050 KATERBAU (ALL) KTM 01:15:24 00:12:40
94 225 GOMEZ PALLAS (ESP) YAMAHA 01:15:26 00:12:42
95 049 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 01:15:28 00:12:44
96 258 PUIG COTET (ESP) IMPALA 01:15:49 00:13:05
97 211 PRONK (HOL) KTM 01:15:53 00:13:09
98 159 MALONE (UK) KTM 01:15:56 00:13:12
99 013 PAGNON (FRA) KTM 01:15:57 00:13:13
100 255 STEENKAMP (AFS) CAN - AM 01:16:07 00:13:23
.....
219 234 FEDOROV (RUS) YAMAHA 01:29:25 00:26:41



Авто
1 303 SAINZ (ESP) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 00:59:26 00:00:00
2 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 00:59:55 00:00:29
3 300 ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) MITSUBISHI 00:59:55 00:00:29
4 302 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 00:59:57 00:00:31
5 306 MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) MITSUBISHI 01:00:50 00:01:24
6 301 DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 01:01:00 00:01:34
7 312 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 01:01:16 00:01:50
8 323 BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) PROTO 01:01:16 00:01:50
9 313 SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 01:01:19 00:01:53
10 317 LAVIEILLE (FRA) BORSOTTO (FRA) NISSAN 01:02:32 00:03:06
11 319 MULLER (FRA) METGE (FRA) BUGGY 01:03:02 00:03:36
12 310 SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 01:03:19 00:03:53
13 329 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) NISSAN 01:03:47 00:04:21
14 305 MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) VOLKSWAGEN 01:03:50 00:04:24
15 309 AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) BMW 01:03:52 00:04:26
16 307 KLEINSCHMIDT (ALL) THORNER (SUE) BMW 01:06:24 00:06:58
17 336 ORIOLI (ITA) ROSOLEN (ITA) ISUZU 01:06:40 00:07:14
18 321 ROUSSELOT (FRA) MONDESIR (FRA) NISSAN 01:06:44 00:07:18
19 326 JEAN-JOSEPH (FRA) BOYERE (FRA) BUGGY 01:06:57 00:07:31
20 351 PETERSEN (USA) STEVENSON (UK) BUGGY 01:07:18 00:07:52
21 337 ALEN (FIN) TORNABELL (ESP) ISUZU 01:07:21 00:07:55
22 354 BERKUT (RUS) NIKOLAEV (RUS) MITSUBISHI 01:07:25 00:07:59
23 355 NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) MITSUBISHI 01:07:26 00:08:00
24 330 GACHE (FRA) BUGGY 01:07:35 00:08:09
25 327 LOIX (BEL) VAANHOLT (HOL) BUGGY 01:07:47 00:08:21
26 318 HENRARD (BEL) BECUE (BEL) VOLKSWAGEN 01:07:51 00:08:25
27 331 HOUSIEAUX (FRA) POLATO (FRA) MITSUBISHI 01:07:52 00:08:26
28 457 ZAPLETAL (CZE) JANACEK (CZE) MITSUBISHI 01:07:52 00:08:26
29 369 SPERRER (AUT) PONCET (FRA) BUGGY 01:08:20 00:08:54
30 361 PORNSIRICHED (THA) BRUCY (FRA) MITSUBISHI 01:08:51 00:09:25
31 395 INOCENCIO (POR) FIUZA (POR) MITSUBISHI 01:08:58 00:09:32
32 344 IKEMACHI (JAP) SUGIMURA (JAP) MITSUBISHI 01:09:08 00:09:42
33 397 XIMENES (BRE) ROLDAN (BRE) MITSUBISHI 01:09:21 00:09:55
34 358 LEAL DOS SANTOS (POR) MITSUBISHI 01:09:22 00:09:56
35 392 INOCENCIO (POR) SANTOS (POR) MITSUBISHI 01:09:47 00:10:21
36 315 SHMAKOV (RUS) MESHCHERYAKOV (RUS) BUGGY 01:09:58 00:10:32
37 334 KIS (HON) CZEGLEDI (HON) NISSAN 01:10:01 00:10:35
38 328 VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) CHEVROLET 01:10:02 00:10:36
39 357 BUKATOV (RUS) DODONOV (RUS) MITSUBISHI 01:10:05 00:10:39
40 341 MACHADO (POR) DRONNE (FRA) TOYOTA 01:10:14 00:10:48
41 314 MONTERDE (ESP) LURQUIN (BEL) BMW 01:10:19 00:10:53
42 403 GIBON (FRA) GIBON (FRA) BOWLER 01:10:21 00:10:55
43 338 SZALAY (HON) BUNKOCZI (HON) OPEL 01:10:26 00:11:00
44 446 NAGLIS (LET) PETERSONS (LET) MITSUBISHI 01:10:28 00:11:02
45 377 THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) BUGGY 01:10:29 00:11:03
46 320 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 01:10:43 00:11:17
47 385 DAMBIS (LET) ZARINS (LET) OSC 01:10:50 00:11:24
48 343 STRUGO (FRA) FERRI (FRA) NISSAN 01:10:54 00:11:28
49 415 VILAR (POR) GAMEIRO (POR) NISSAN 01:10:58 00:11:32
50 339 RATET (FRA) CATTARELLI (FRA) TOYOTA 01:11:06 00:11:40
51 468 AMARAL (POR) AMARAL (POR) BOWLER 01:11:17 00:11:51
52 363 SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) BOWLER 01:11:20 00:11:54
53 375 MARQUES (POR) BENEDI (POR) TOYOTA 01:11:23 00:11:57
54 367 LIU (CHI) HENNINOT (FRA) MITSUBISHI 01:11:23 00:11:57
55 413 ANGLADA BIGAS (ESP) OLLER CARBO (ESP) MITSUBISHI 01:11:27 00:12:01
56 359 TRAGLIO (ITA) BARTHOLOME (BEL) NISSAN 01:11:30 00:12:04
57 393 CARAPETA (POR) CORTICADAS (POR) BOWLER 01:11:43 00:12:17
58 325 CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) TOYOTA 01:11:44 00:12:18
59 353 TOLLEFSEN (NOR) EVANS (UK) BOWLER 01:11:49 00:12:23
60 373 WALLENWEIN (ALL) SCHUENEMANN (ALL) HONDA 01:12:04 00:12:38
61 340 MITSUHASHI (JAP) MIURA (JAP) TOYOTA 01:12:11 00:12:45
62 364 TURON-BARRERE (FRA) MONBEIG (FRA) BUGGY 01:12:20 00:12:54
63 362 IVANOV (RUS) DEMYANENKO (RUS) NISSAN 01:12:27 00:13:01
64 472 ARENAS (ESP) REIG (ESP) BOWLER 01:12:30 00:13:04
65 380 PLAZA PEREZ (ESP) DE QUINTO ROMERO (ESP) MITSUBISHI 01:12:41 00:13:15
66 374 VAN DEIJNE (HOL) ROSEGAAR (HOL) MITSUBISHI 01:12:45 00:13:19
67 345 BELMONDO (FRA) LENEVEU (FRA) NISSAN 01:12:49 00:13:23
68 371 LLOVERA (AND) FIORI (ITA) ISUZU 01:12:51 00:13:25
69 372 SOLOVIEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) MITSUBISHI 01:12:56 00:13:30
70 370 LU (CHI) PIO (ITA) NISSAN 01:12:56 00:13:30
71 342 SHINOZUKA (JAP) DI PERSIO (ITA) NISSAN 01:12:56 00:13:30
72 368 ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) BUGGY 01:13:18 00:13:52
73 399 TOLLEFSEN (NOR) COLE (UK) BOWLER 01:13:22 00:13:56
74 360 VAN DEN BROECK (BEL) FERYN (BEL) TOYOTA 01:13:29 00:14:03
75 356 KOLBERG (BRE) BAMPI (BRE) MITSUBISHI 01:13:30 00:14:04
76 398 DE LORENZO (ITA) DE LORENZO (ITA) NISSAN 01:13:32 00:14:06
77 379 LOOMANS (BEL) SMETS (BEL) BOWLER 01:13:34 00:14:08
78 333 PALIK (HON) DARAZSI (HON) NISSAN 01:13:38 00:14:12
79 390 AARTS (HOL) RIJPMA (HOL) BOWLER 01:13:48 00:14:22
80 384 FOJ (ESP) VILA (ESP) TOYOTA 01:13:49 00:14:23
81 383 BARBIER (FRA) BARBIER (FRA) MITSUBISHI 01:14:00 00:14:34
82 386 AZIS (LET) PRINCIS (LET) OSC 01:14:03 00:14:37
83 410 MONTILLET (FRA) SUCHET (FRA) NISSAN 01:14:18 00:14:52
84 396 BOSCH (ESP) PRAT (ESP) MITSUBISHI 01:14:19 00:14:53
85 401 FROMONT (FRA) FROMONT (FRA) BOWLER 01:14:20 00:14:54
86 470 FERREIRA (POR) COSTA (POR) BOWLER 01:14:23 00:14:57
87 460 ROCHELLE (UK) PUGH (UK) BOWLER 01:14:26 00:15:00
88 381 WAUTERS (BEL) DEJONGHE (BEL) TOYOTA 01:14:30 00:15:04
89 459 BILLAUT (FRA) SCHURGER (FRA) TOYOTA 01:14:32 00:15:06
90 402 MARTIN (FRA) METZ (FRA) BOWLER 01:14:43 00:15:17 91 348 BIASION (ITA) SIVIERO (ITA) FIAT 01:14:44 00:15:18
92 414 MANFRINATO (ITA) DOMINELLA (ITA) NISSAN 01:15:09 00:15:43
93 411 NICOLAS DIAZ (ESP) BORRERO GOMEZ (ESP) BOWLER 01:15:16 00:15:50
94 423 KRISTOF (HON) SIMON (HON) BOWLER 01:15:19 00:15:53
95 378 SALINERO (ESP) RUIZ ALVAREZ (ESP) NISSAN 01:15:24 00:15:58
96 376 BESSON (FRA) KORNSTEIN (FRA) MERCEDES 01:15:32 00:16:06
97 335 PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) BUGGY 01:15:39 00:16:13
98 408 WADE (SEN) DESMAZURE (FRA) NISSAN 01:15:41 00:16:15
99 466 MAIMI CODINA (ESP) OLIVE RIBE (ESP) TOYOTA 01:15:55 00:16:29
100 422 CUPERTINO DE MIRANDA (POR) ANTONIOLLI (FRA) NISSAN 01:15:59 00:16:33
101 349 SABY (FRA) BRIANI (ITA) FIAT 01:16:07 00:16:41
102 483 NICOLAS GONZALEZ (ESP) BOSCH JORBA (ESP) BOWLER 01:16:17 00:16:51
103 352 KATAYAMA (JAP) SAIKI (JAP) TOYOTA 01:16:19 00:16:53
104 434 RADET (FRA) GERARD (FRA) DESERT WARRIOR 01:16:21 00:16:55
105 433 HUGOUNENQ (FRA) COSTE (FRA) DESERT WARRIOR 01:16:41 00:17:15
106 438 SCHOO (HOL) KONING (HOL) DESERT WARRIOR 01:17:01 00:17:35
107 465 OLIVE VIVES (ESP) OLIVE RIBE (ESP) TOYOTA 01:17:06 00:17:40
108 437 PUJOLAR (ESP) MARTIN (ESP) TOYOTA 01:17:09 00:17:43
109 461 LLOBET (ESP) GALLIFA (ESP) MITSUBISHI 01:17:13 00:17:47
110 416 BOURGIN (FRA) ANCEMENT (FRA) NISSAN 01:17:20 00:17:54
111 346 YAMADA (JAP) ARAKAWA (JAP) TOYOTA 01:17:50 00:18:24
112 451 LEON (ESP) JATON (ARG) NISSAN 01:17:54 00:18:28
113 365 SMULEVICI (FRA) BROUSSE (FRA) NISSAN 01:18:11 00:18:45
114 467 JULIEN (FRA) GAMBILLON (FRA) RENAULT 01:18:26 00:19:00
115 405 JERIE (CZE) BRUYNKENS (BEL) PROTO 01:18:49 00:19:23
116 486 RODRIGUEZ (ESP) IRIBARREN (ESP) MITSUBISHI 01:18:49 00:19:23
117 324 LOHR (ALL) DE ROISSARD (FRA) MERCEDES 01:18:58 00:19:32
118 332 GUINOT (FRA) KROISS (FRA) VOLKSWAGEN 01:19:02 00:19:36
119 420 FARGES (SEN) PALUCH (FRA) TOYOTA 01:19:13 00:19:47
120 391 CORONEL (HOL) ULJEE (HOL) BOWLER 01:19:16 00:19:50
121 389 LEYDS (HOL) KRAGT (HOL) BOWLER 01:20:03 00:20:37
122 443 FERREIRA (POR) SOUSA (POR) TOYOTA 01:20:14 00:20:48
123 482 DELAHAYE (FRA) GUIDON (FRA) NISSAN 01:20:18 00:20:52
124 412 BUSQUETS (ESP) MAS (ESP) MITSUBISHI 01:20:20 00:20:54
125 394 DURAN CALDUCH (ESP) GONZALES CARPI (ESP) TOYOTA 01:20:22 00:20:56
126 404 MANRESA (ESP) MARCO (ESP) NISSAN 01:20:22 00:20:56
127 454 LEPLAT (BEL) FERRAND (FRA) BOWLER 01:20:25 00:20:59
128 449 VISY (FRA) BOURQUIN (FRA) BOWLER 01:20:46 00:21:20
129 452 BONFILS (FRA) CHANOINE (FRA) DESERT WARRIOR 01:20:51 00:21:25
130 473 OLIVAN (FRA) BESNIER (FRA) MITSUBISHI 01:20:51 00:21:25
131 474 BAS (FRA) FOCKENIER (FRA) MITSUBISHI 01:21:04 00:21:38
132 350 BAILEY (USA) HEATH (USA) BUGGY 01:21:11 00:21:45
133 387 PETRAITIS (LIT) PALIOKAS (LIT) OSC 01:21:23 00:21:57
134 478 HAYWARD (UK) ATHAY (UK) BOWLER 01:21:58 00:22:32
135 458 FERREIRA (POR) SERENO (POR) LAND-ROVER 01:22:22 00:22:56
136 382 VANIERSCHOT (BEL) VERHEYDEN (BEL) TOYOTA 01:22:52 00:23:26
137 409 SANCHIS BAUSET (ESP) GUILLEM ARIAS (ESP) BOWLER 01:23:10 00:23:44
138 488 GORECKI (POL) GORECKI (POL) LAND-ROVER 01:23:25 00:23:59
139 418 JONCHERE (FRA) SEILLET (FRA) TOYOTA 01:23:46 00:24:20
140 427 GODET (FRA) BUGGY 01:23:46 00:24:20
141 439 ROSSO (FRA) ROSSO (FRA) MERCEDES 01:23:49 00:24:23
142 447 FIDEL MEDERO (ESP) VENTAJA (ESP) NISSAN 01:23:52 00:24:26
143 462 RAUD (FRA) SERVENTIE (FRA) TOYOTA 01:24:01 00:24:35
144 432 ROUND (UK) COULSON (UK) DESERT WARRIOR 01:24:18 00:24:52
145 448 FIDEL (ESP) GONZALES TELLO (ESP) NISSAN 01:24:20 00:24:54
146 441 RENTERO CANO (ESP) PASCUAL (ESP) DESERT WARRIOR 01:24:36 00:25:10
147 476 GOSSELIN (FRA) SERREAU (FRA) NISSAN 01:24:40 00:25:14
148 487 MARCHAND (FRA) DUPONT (FRA) TOYOTA 01:25:00 00:25:34
149 425 MONNET (FRA) BUGGY 01:25:36 00:26:10
150 436 PETRUS (LIT) PETRUS (LIT) DESERT WARRIOR 01:25:40 00:26:14
151 445 BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) TOYOTA 01:25:51 00:26:25
152 485 MOSSI (ITA) LEBORRE (FRA) TOYOTA 01:26:08 00:26:42
153 475 LOPEZ RIVAS (ESP) MALVAR GARCIA (ESP) MITSUBISHI 01:26:17 00:26:51
154 417 NOGUES (FRA) TUVACHE (FRA) TOYOTA 01:26:19 00:26:53
155 489 GRYSZCZUK (POL) KAZBERUK (POL) LAND-ROVER 01:26:42 00:27:16
156 464 HERRADOR (ESP) GOMEZ GOMEZ (ESP) BOWLER 01:26:44 00:27:18
157 366 DESPUJOLS (FRA) CLEVENOT (FRA) TOYOTA 01:27:11 00:27:45
158 421 JACOBS (HOL) JACOBS (HOL) DESERT WARRIOR 01:27:20 00:27:54
159 455 CALVEZ (FRA) SACCHETTINI (FRA) MITSUBISHI 01:27:26 00:28:00
160 484 GIRARD (FRA) SIMONIN (FRA) TOYOTA 01:27:41 00:28:15
161 440 AL SUDAIRY (ARS) BENBEKHTI (FRA) MITSUBISHI 01:27:54 00:28:28
162 428 ANQUETIL (FRA) BUGGY 01:28:01 00:28:35
163 456 CHEVALLIER (FRA) AUBREE (FRA) MITSUBISHI 01:28:21 00:28:55
164 407 BARNINI (ITA) STRADIOTTO (ITA) NISSAN 01:29:06 00:29:40
165 424 CAMPOY LOPEZ (ESP) MOLINA PRIETO (ESP) MITSUBISHI 01:30:38 00:31:12
166 479 VANDENBERGHE (BEL) HILLEWAERE (BEL) TOYOTA 01:31:12 00:31:46
167 450 MILHEIRO COSTA DE SOUSA (POR) SANTANA REYES (ESP) LAND-ROVER 01:32:31 00:33:05
168 453 ANDRIEUX (FRA) AIVAZIAN (FRA) TOYOTA 01:38:40 00:39:14
169 477 LESMES SUAREZ (ESP) NAVAL PEREZ (ESP) NISSAN 01:39:45 00:40:19
170 469 REPARAT (FRA) GUEGUEN (FRA) BUGGY 01:40:09 00:40:43
171 400 MARQUES (FRA) RIBAS (FRA) CITROEN 01:43:12 00:43:46
172 444 ZOETAERT (BEL) CLAEYS (BEL) BUGGY 01:43:35 00:44:09
173 426 THIAM (SEN) BUGGY 01:44:24 00:44:58
174 430 LOGINOV (RUS) KUZMITCH (RUS) NISSAN 02:01:14 01:01:48
175 406 LECOMTE (FRA) BECART (FRA) MITSUBISHI 02:12:57 01:13:31
176 308 VATANEN (FIN) PONS (ITA) VOLKSWAGEN 02:35:55 01:36:29
177 322 NOBRE (BRE) PALMEIRO (POR) BMW 03:11:34 02:12:08


Грузовики
Второй этап был отменён
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 18.6.2024, 5:52