WmKing.ru

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Дакар 2007
Inferno
сообщение 6.1.2007, 13:59
Сообщение #1


Подрабатывающий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Регистрация: 14.10.2006
Пользователь №: 419


Пол: мужской



Репутация:   0  


завтра в португалии стартует эта сложная гонка.
будем надеятся,что камаз не подведет,ведь танки грязи не боятся
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
Inferno
сообщение 7.1.2007, 13:24
Сообщение #2


Подрабатывающий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Регистрация: 14.10.2006
Пользователь №: 419


Пол: мужской



Репутация:   0  


Гонка наконец стартовала, вот результаты первого этапа, мотоциклистов очень много поэтому буду сообщать результаты первой сотни и нашего спортсмена

Итоги первого этапа


Мото
1 037 FARIA (POR) YAMAHA 01:22:07 00:00:00
2 010 RODRIGUES (POR) YAMAHA 01:22:23 00:00:16
3 004 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 01:27:07 00:05:00
4 008 CASTEU (FRA) KTM 01:27:14 00:05:07
5 085 BETHYS (FRA) HONDA 01:27:17 00:05:10
6 025 STREET (USA) PAI 01:27:26 00:05:19
7 009 BLAIS (USA) KTM 01:27:40 00:05:33
8 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:28:23 00:06:16
9 019 PLANET (FRA) KTM 01:28:38 00:06:31
10 002 DESPRES (FRA) KTM 01:29:33 00:07:26
11 014 VERHOEVEN (HOL) KTM 01:29:35 00:07:28
12 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:29:47 00:07:40
13 001 COMA (ESP) KTM 01:29:49 00:07:42
14 007 DUCLOS (FRA) KTM 01:30:27 00:08:20
15 011 KNUIMAN (HOL) HONDA 01:30:42 00:08:35
16 107 SYMONS (AFS) KTM 01:31:55 00:09:48
17 040 VAN PELT (HOL) HONDA 01:32:47 00:10:40
18 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 01:33:00 00:10:53
19 206 FROSTAD (NOR) YAMAHA 01:33:06 00:10:59
20 003 SALA (ITA) KTM 01:33:49 00:11:42
21 021 VILADOMS (ESP) KTM 01:34:02 00:11:55
22 067 MATEUS (POR) KTM 01:34:26 00:12:19
23 189 RINALDI (ITA) TOT CURSES 01:34:30 00:12:23
24 035 RIVERA (ESP) TOT CURSES 01:34:47 00:12:40
25 103 KATRINAK (SLQ) KTM 01:35:03 00:12:56
26 185 OOSTING (HOL) YAMAHA 01:35:04 00:12:57
27 223 COTTET (SUI) YAMAHA 01:35:11 00:13:04
28 232 MC COY (USA) PAI 01:35:12 00:13:05
29 005 DE AZEVEDO (BRE) KTM 01:35:26 00:13:19
30 045 BIANCHI PRATA (POR) YAMAHA 01:35:35 00:13:28
31 081 TERRANOVA (ARG) KTM 01:35:38 00:13:31
32 016 CZACHOR (POL) KTM 01:35:46 00:13:39
33 048 OLIVEIRA (POR) YAMAHA 01:35:48 00:13:41
34 047 FLOIRAC (FRA) KTM 01:36:47 00:14:40
35 017 DABROWSKI (POL) KTM 01:36:58 00:14:51
36 029 EXTANCE (UK) HONDA 01:37:19 00:15:12
37 031 PAIN (FRA) YAMAHA 01:37:26 00:15:19
38 033 GONCALVES (POR) HONDA 01:37:46 00:15:39
39 250 GONZALEZ (ESP) CAN - AM 01:37:48 00:15:41
40 015 ALGAY (FRA) YAMAHA 01:38:07 00:16:00
41 034 LOPEZ (CHI) HONDA 01:38:13 00:16:06
42 264 NAZARE SANTOS (POR) YAMAHA 01:38:15 00:16:08
43 133 MACEK (CZE) YAMAHA 01:38:26 00:16:19
44 233 WILLEMSEN (HOL) YAMAHA 01:39:10 00:17:03
45 026 AUBIJOUX (FRA) YAMAHA 01:39:19 00:17:12
46 076 LEPAN (FRA) KTM 01:39:20 00:17:13
47 043 BERGLUND (SUE) KTM 01:39:31 00:17:24
48 231 MATTOS (BRE) KTM 01:40:03 00:17:56
49 116 VINTERS (LET) KTM 01:40:17 00:18:10
50 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 01:40:21 00:18:14
51 146 CLASSEN (AFS) KTM 01:40:59 00:18:52
52 235 PABISKA (CZE) KTM 01:41:19 00:19:12
53 082 VISSER (HOL) HONDA 01:41:41 00:19:34
54 123 AUGUSTYNS (BEL) KTM 01:41:53 00:19:46
55 024 STANOVNIK (SLO) KTM 01:42:11 00:20:04
56 042 PUY (FRA) KTM 01:43:02 00:20:55
57 139 VAN DORP (HOL) KTM 01:43:16 00:21:09
58 030 PIROUD (FRA) YAMAHA 01:43:38 00:21:31
59 261 AVENDANO (ESP) SUZUKI 01:44:09 00:22:02
60 078 FREINADEMETZ (AUT) KTM 01:44:15 00:22:08
61 211 PRONK (HOL) KTM 01:44:50 00:22:43
62 023 VINTERS (LET) KTM 01:45:14 00:23:07
63 213 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 01:45:53 00:23:46
64 027 JOBARD (FRA) KTM 01:45:54 00:23:47
65 171 CASTELA ALA MARTINS (POR) KTM 01:46:30 00:24:23
66 110 CARILLON (FRA) KTM 01:47:16 00:25:09
67 260 MACHACEK (CZE) YAMAHA 01:47:23 00:25:16
68 102 KATAI (HON) KTM 01:47:30 00:25:23
69 154 MURATORI (ITA) KTM 01:47:35 00:25:28
70 168 CAPODACQUA (ITA) KTM 01:47:47 00:25:40
71 112 FEUILLADE (FRA) YAMAHA 01:47:59 00:25:52
72 104 ARAGONES (ESP) KTM 01:48:01 00:25:54
73 079 BUTUZA (ROU) KTM 01:49:32 00:27:25
74 165 BACKX (BEL) KTM 01:49:40 00:27:33
75 221 RAMOS MARTINEZ (ESP) KTM 01:50:28 00:28:21
76 063 ARREDONDO (GUA) KTM 01:50:35 00:28:28
77 203 MERKIT (TUR) KTM 01:50:49 00:28:42
78 205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 01:51:15 00:29:08
79 050 KATERBAU (ALL) KTM 01:51:20 00:29:13
80 253 VENTURA (POR) YAMAHA 01:52:06 00:29:59
81 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 01:52:07 00:30:00
82 204 TORUNLAR (TUR) KTM 01:52:13 00:30:06
83 153 SARR (SEN) YAMAHA 01:52:27 00:30:20
84 083 BLONDEL (FRA) HONDA 01:52:57 00:30:50
85 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 01:53:05 00:30:58
86 170 CASANOVA (ESP) TOT CURSES 01:53:18 00:31:11
87 051 GYENES (ROU) KTM 01:53:51 00:31:44
88 230 BARROS (BRE) KTM 01:53:52 00:31:45
89 038 LAZARD (URU) KTM 01:53:58 00:31:51
90 208 KROON (HOL) HONDA 01:54:00 00:31:53
91 186 ORTA GOMEZ (ESP) TOT CURSES 01:54:07 00:32:00 92 057 DE BAAR (HOL) HONDA 01:54:19 00:32:12
93 114 BLANCKAERT (FRA) HONDA 01:54:26 00:32:19
94 093 POL (HOL) YAMAHA 01:54:28 00:32:21
95 225 GOMEZ PALLAS (ESP) YAMAHA 01:55:32 00:33:25
96 061 DUBOIS (FRA) KTM 01:55:45 00:33:38
97 013 PAGNON (FRA) KTM 01:55:53 00:33:46
98 121 VERBURGH (BEL) HONDA 01:55:57 00:33:50
99 022 TIXADOR (FRA) KTM 01:56:09 00:34:02
100 106 ZUIDINGA (HOL) YAMAHA 01:56:12 00:34:05
.......
177 234 FEDOROV (RUS) YAMAHA 02:31:32 01:09:25


Авто

1 313 SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 01:20:38 00:00:00
2 301 DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 01:23:09 00:02:31
3 303 SAINZ (ESP) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 01:23:16 00:02:38
4 308 VATANEN (FIN) PONS (ITA) VOLKSWAGEN 01:23:16 00:02:38
5 305 MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) VOLKSWAGEN 01:24:34 00:03:56
6 312 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 01:25:30 00:04:52
7 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 01:25:31 00:04:53
8 302 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 01:25:55 00:05:17
9 309 AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) BMW 01:26:38 00:06:00
10 306 MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) MITSUBISHI 01:27:54 00:07:16
11 319 MULLER (FRA) METGE (FRA) BUGGY 01:28:22 00:07:44
12 317 LAVIEILLE (FRA) BORSOTTO (FRA) NISSAN 01:28:49 00:08:11
13 320 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 01:29:22 00:08:44
14 369 SPERRER (AUT) PONCET (FRA) BUGGY 01:29:49 00:09:11
15 328 VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) CHEVROLET 01:31:15 00:10:37
16 329 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) NISSAN 01:31:26 00:10:48
17 300 ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) MITSUBISHI 01:31:29 00:10:51
18 310 SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 01:31:40 00:11:02
19 315 SHMAKOV (RUS) MESHCHERYAKOV (RUS) BUGGY 01:31:51 00:11:13
20 321 ROUSSELOT (FRA) MONDESIR (FRA) NISSAN 01:32:19 00:11:41
21 356 KOLBERG (BRE) BAMPI (BRE) MITSUBISHI 01:33:18 00:12:40
22 322 NOBRE (BRE) PALMEIRO (POR) BMW 01:33:33 00:12:55
23 330 GACHE (FRA) BUGGY 01:33:59 00:13:21
24 314 MONTERDE (ESP) LURQUIN (BEL) BMW 01:34:03 00:13:25
25 318 HENRARD (BEL) BECUE (BEL) VOLKSWAGEN 01:34:13 00:13:35
26 327 LOIX (BEL) VAANHOLT (HOL) BUGGY 01:34:19 00:13:41
27 323 BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) PROTO 01:34:20 00:13:42
28 351 PETERSEN (USA) STEVENSON (UK) BUGGY 01:36:21 00:15:43
29 326 JEAN-JOSEPH (FRA) BOYERE (FRA) BUGGY 01:37:12 00:16:34
30 331 HOUSIEAUX (FRA) POLATO (FRA) MITSUBISHI 01:38:43 00:18:05
31 354 BERKUT (RUS) NIKOLAEV (RUS) MITSUBISHI 01:38:47 00:18:09
32 332 GUINOT (FRA) KROISS (FRA) VOLKSWAGEN 01:40:26 00:19:48
33 355 NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) MITSUBISHI 01:40:33 00:19:55
34 335 PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) BUGGY 01:40:40 00:20:02
35 377 THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) BUGGY 01:40:46 00:20:08
36 353 TOLLEFSEN (NOR) EVANS (UK) BOWLER 01:43:02 00:22:24
37 374 VAN DEIJNE (HOL) ROSEGAAR (HOL) MITSUBISHI 01:43:21 00:22:43
38 373 WALLENWEIN (ALL) SCHUENEMANN (ALL) HONDA 01:43:57 00:23:19
39 385 DAMBIS (LET) ZARINS (LET) OSC 01:44:01 00:23:23
40 446 NAGLIS (LET) PETERSONS (LET) MITSUBISHI 01:44:02 00:23:24
41 363 SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) BOWLER 01:44:48 00:24:10
42 339 RATET (FRA) CATTARELLI (FRA) TOYOTA 01:46:40 00:26:02
43 392 INOCENCIO (POR) SANTOS (POR) MITSUBISHI 01:46:59 00:26:21
44 358 LEAL DOS SANTOS (POR) MITSUBISHI 01:47:02 00:26:24
45 340 MITSUHASHI (JAP) MIURA (JAP) TOYOTA 01:47:13 00:26:35
46 379 LOOMANS (BEL) SMETS (BEL) BOWLER 01:47:20 00:26:42
47 393 CARAPETA (POR) CORTICADAS (POR) BOWLER 01:47:23 00:26:45
48 307 KLEINSCHMIDT (ALL) THORNER (SUE) BMW 01:48:27 00:27:49
49 343 STRUGO (FRA) FERRI (FRA) NISSAN 01:50:35 00:29:57
50 345 BELMONDO (FRA) LENEVEU (FRA) NISSAN 01:51:31 00:30:53
51 403 GIBON (FRA) GIBON (FRA) BOWLER 01:51:46 00:31:08
52 386 AZIS (LET) PRINCIS (LET) OSC 01:52:37 00:31:59
53 396 BOSCH (ESP) PRAT (ESP) MITSUBISHI 01:53:33 00:32:55
54 346 YAMADA (JAP) ARAKAWA (JAP) TOYOTA 01:54:22 00:33:44
55 390 AARTS (HOL) RIJPMA (HOL) BOWLER 01:55:09 00:34:31
56 338 SZALAY (HON) BUNKOCZI (HON) OPEL 01:55:41 00:35:03
57 360 VAN DEN BROECK (BEL) FERYN (BEL) TOYOTA 01:56:29 00:35:51
58 389 LEYDS (HOL) KRAGT (HOL) BOWLER 01:56:46 00:36:08
59 344 IKEMACHI (JAP) SUGIMURA (JAP) MITSUBISHI 01:57:10 00:36:32
60 333 PALIK (HON) DARAZSI (HON) NISSAN 01:57:13 00:36:35
61 325 CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) TOYOTA 01:57:40 00:37:02
62 337 ALEN (FIN) TORNABELL (ESP) ISUZU 01:58:08 00:37:30
63 387 PETRAITIS (LIT) PALIOKAS (LIT) OSC 01:59:11 00:38:33
64 395 INOCENCIO (POR) FIUZA (POR) MITSUBISHI 01:59:13 00:38:35
65 336 ORIOLI (ITA) ROSOLEN (ITA) ISUZU 02:00:10 00:39:32
66 425 MONNET (FRA) BUGGY 02:00:11 00:39:33
67 362 IVANOV (RUS) DEMYANENKO (RUS) NISSAN 02:00:38 00:40:00
68 472 ARENAS (ESP) REIG (ESP) BOWLER 02:01:38 00:41:00
69 399 TOLLEFSEN (NOR) COLE (UK) BOWLER 02:02:27 00:41:49
70 364 TURON-BARRERE (FRA) MONBEIG (FRA) BUGGY 02:03:27 00:42:49
71 423 KRISTOF (HON) SIMON (HON) BOWLER 02:03:57 00:43:19
72 401 FROMONT (FRA) FROMONT (FRA) BOWLER 02:03:57 00:43:19
73 367 LIU (CHI) HENNINOT (FRA) MITSUBISHI 02:04:19 00:43:41
74 411 NICOLAS DIAZ (ESP) BORRERO GOMEZ (ESP) BOWLER 02:04:19 00:43:41
75 414 MANFRINATO (ITA) DOMINELLA (ITA) NISSAN 02:04:31 00:43:53
76 457 ZAPLETAL (CZE) JANACEK (CZE) MITSUBISHI 02:04:37 00:43:59
77 383 BARBIER (FRA) BARBIER (FRA) MITSUBISHI 02:04:45 00:44:07
78 460 ROCHELLE (UK) PUGH (UK) BOWLER 02:05:41 00:45:03
79 421 JACOBS (HOL) JACOBS (HOL) DESERT WARRIOR 02:05:51 00:45:13
80 398 DE LORENZO (ITA) DE LORENZO (ITA) NISSAN 02:06:06 00:45:28
81 380 PLAZA PEREZ (ESP) DE QUINTO ROMERO (ESP) MITSUBISHI 02:06:23 00:45:45
82 442 MORIN (FRA) DESNEUF (FRA) MERCEDES 02:07:25 00:46:47
83 359 TRAGLIO (ITA) BARTHOLOME (BEL) NISSAN 02:08:21 00:47:43
84 483 NICOLAS GONZALEZ (ESP) BOSCH JORBA (ESP) BOWLER 02:08:38 00:48:00
85 468 AMARAL (POR) AMARAL (POR) BOWLER 02:08:45 00:48:07
86 409 SANCHIS BAUSET (ESP) GUILLEM ARIAS (ESP) BOWLER 02:09:38 00:49:00
87 489 GRYSZCZUK (POL) KAZBERUK (POL) LAND-ROVER 02:10:15 00:49:37
88 459 BILLAUT (FRA) SCHURGER (FRA) TOYOTA 02:11:58 00:51:20
89 434 RADET (FRA) GERARD (FRA) DESERT WARRIOR 02:12:00 00:51:22
90 375 MARQUES (POR) BENEDI (POR) TOYOTA 02:12:01 00:51:23
91 410 MONTILLET (FRA) SUCHET (FRA) NISSAN 02:12:54 00:52:16
92 361 PORNSIRICHED (THA) BRUCY (FRA) MITSUBISHI 02:12:56 00:52:18
93 470 FERREIRA (POR) COSTA (POR) BOWLER 02:13:33 00:52:55
94 454 LEPLAT (BEL) FERRAND (FRA) BOWLER 02:15:21 00:54:43
95 391 CORONEL (HOL) ULJEE (HOL) BOWLER 02:15:24 00:54:46
96 376 BESSON (FRA) KORNSTEIN (FRA) MERCEDES 02:16:25 00:55:47
97 413 ANGLADA BIGAS (ESP) OLLER CARBO (ESP) MITSUBISHI 02:17:25 00:56:47
98 466 MAIMI CODINA (ESP) OLIVE RIBE (ESP) TOYOTA 02:17:26 00:56:48
99 479 VANDENBERGHE (BEL) HILLEWAERE (BEL) TOYOTA 02:17:34 00:56:56
100 485 MOSSI (ITA) LEBORRE (FRA) TOYOTA 02:19:04 00:58:26
101 372 SOLOVIEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) MITSUBISHI 02:19:46 00:59:08
102 436 PETRUS (LIT) PETRUS (LIT) DESERT WARRIOR 02:21:32 01:00:54
103 370 LU (CHI) PIO (ITA) NISSAN 02:22:39 01:02:01
104 433 HUGOUNENQ (FRA) COSTE (FRA) DESERT WARRIOR 02:22:39 01:02:01
105 439 ROSSO (FRA) ROSSO (FRA) MERCEDES 02:22:41 01:02:03
106 449 VISY (FRA) BOURQUIN (FRA) BOWLER 02:25:50 01:05:12
107 452 BONFILS (FRA) CHANOINE (FRA) DESERT WARRIOR 02:26:13 01:05:35
108 473 OLIVAN (FRA) BESNIER (FRA) MITSUBISHI 02:26:47 01:06:09
109 341 MACHADO (POR) DRONNE (FRA) TOYOTA 02:26:57 01:06:19
110 368 ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) BUGGY 02:27:36 01:06:58
111 382 VANIERSCHOT (BEL) VERHEYDEN (BEL) TOYOTA 02:29:09 01:08:31
112 381 WAUTERS (BEL) DEJONGHE (BEL) TOYOTA 02:29:30 01:08:52
113 445 BOUTRON (FRA) MARTIN (FRA) TOYOTA 02:32:33 01:11:55
114 450 MILHEIRO COSTA DE SOUSA (POR) SANTANA REYES (ESP) LAND-ROVER 02:36:34 01:15:56
115 352 KATAYAMA (JAP) SAIKI (JAP) TOYOTA 02:36:37 01:15:59
116 437 PUJOLAR (ESP) MARTIN (ESP) TOYOTA 02:38:40 01:18:02
117 477 LESMES SUAREZ (ESP) NAVAL PEREZ (ESP) NISSAN 02:41:03 01:20:25
118 384 FOJ (ESP) VILA (ESP) TOYOTA 02:41:32 01:20:54
119 467 JULIEN (FRA) GAMBILLON (FRA) RENAULT 02:42:30 01:21:52
120 424 CAMPOY LOPEZ (ESP) MOLINA PRIETO (ESP) MITSUBISHI 02:46:36 01:25:58
121 430 LOGINOV (RUS) KUZMITCH (RUS) NISSAN 02:48:10 01:27:32
122 418 JONCHERE (FRA) SEILLET (FRA) TOYOTA 02:49:38 01:29:00
123 476 GOSSELIN (FRA) SERREAU (FRA) NISSAN 02:49:40 01:29:02
124 407 BARNINI (ITA) STRADIOTTO (ITA) NISSAN 02:49:48 01:29:10
125 371 LLOVERA (AND) FIORI (ITA) ISUZU 02:50:18 01:29:40
126 458 FERREIRA (POR) SERENO (POR) LAND-ROVER 02:50:32 01:29:54
127 406 LECOMTE (FRA) BECART (FRA) MITSUBISHI 02:50:55 01:30:17
128 397 XIMENES (BRE) ROLDAN (BRE) MITSUBISHI 02:52:34 01:31:56
129 405 JERIE (CZE) BRUYNKENS (BEL) PROTO 02:53:01 01:32:23
130 402 MARTIN (FRA) METZ (FRA) BOWLER 02:55:20 01:34:42
131 334 KIS (HON) CZEGLEDI (HON) NISSAN 02:57:35 01:36:57
132 478 HAYWARD (UK) ATHAY (UK) BOWLER 02:57:51 01:37:13
133 350 BAILEY (USA) HEATH (USA) BUGGY 03:00:07 01:39:29
134 465 OLIVE VIVES (ESP) OLIVE RIBE (ESP) TOYOTA 03:02:41 01:42:03
135 462 RAUD (FRA) SERVENTIE (FRA) TOYOTA 03:03:47 01:43:09
136 417 NOGUES (FRA) TUVACHE (FRA) TOYOTA 03:04:52 01:44:14
137 448 FIDEL (ESP) GONZALES TELLO (ESP) NISSAN 03:05:01 01:44:23
138 447 FIDEL MEDERO (ESP) VENTAJA (ESP) NISSAN 03:05:35 01:44:57
139 486 RODRIGUEZ (ESP) IRIBARREN (ESP) MITSUBISHI 03:07:21 01:46:43
140 456 CHEVALLIER (FRA) AUBREE (FRA) MITSUBISHI 03:09:44 01:49:06
141 378 SALINERO (ESP) RUIZ ALVAREZ (ESP) NISSAN 03:12:09 01:51:31
142 441 RENTERO CANO (ESP) PASCUAL (ESP) DESERT WARRIOR 03:14:08 01:53:30
143 464 HERRADOR (ESP) GOMEZ GOMEZ (ESP) BOWLER 03:23:53 02:03:15
144 324 LOHR (ALL) DE ROISSARD (FRA) MERCEDES 03:24:49 02:04:11
145 357 BUKATOV (RUS) DODONOV (RUS) MITSUBISHI 03:29:45 02:09:07
146 443 FERREIRA (POR) SOUSA (POR) TOYOTA 03:36:28 02:15:50
147 482 DELAHAYE (FRA) GUIDON (FRA) NISSAN 03:39:30 02:18:52
148 348 BIASION (ITA) SIVIERO (ITA) FIAT 04:01:00 02:40:22
149 432 ROUND (UK) COULSON (UK) DESERT WARRIOR 04:01:10 02:40:32
150 400 MARQUES (FRA) RIBAS (FRA) CITROEN 04:03:54 02:43:16
151 388 SHKEL (BLR) INNUSS (LET) OSC 04:06:06 02:45:28
152 394 DURAN CALDUCH (ESP) GONZALES CARPI (ESP) TOYOTA 04:07:34 02:46:56
153 438 SCHOO (HOL) KONING (HOL) DESERT WARRIOR 04:08:08 02:47:30
154 461 LLOBET (ESP) GALLIFA (ESP) MITSUBISHI 04:11:23 02:50:45
155 416 BOURGIN (FRA) ANCEMENT (FRA) NISSAN 04:14:56 02:54:18
156 365 SMULEVICI (FRA) BROUSSE (FRA) NISSAN 04:16:56 02:56:18
157 451 LEON (ESP) JATON (ARG) NISSAN 04:30:32 03:09:54
158 349 SABY (FRA) BRIANI (ITA) FIAT 04:31:01 03:10:23
159 455 CALVEZ (FRA) SACCHETTINI (FRA) MITSUBISHI 04:31:11 03:10:33
160 420 FARGES (SEN) PALUCH (FRA) TOYOTA 04:45:49 03:25:11
161 408 WADE (SEN) DESMAZURE (FRA) NISSAN 04:53:47 03:33:09
162 453 ANDRIEUX (FRA) AIVAZIAN (FRA) TOYOTA 04:58:54 03:38:16
163 487 MARCHAND (FRA) DUPONT (FRA) TOYOTA 05:02:09 03:41:31
164 444 ZOETAERT (BEL) CLAEYS (BEL) BUGGY 05:04:32 03:43:54
165 422 CUPERTINO DE MIRANDA (POR) ANTONIOLLI (FRA) NISSAN 05:48:01 04:27:23
166 474 BAS (FRA) FOCKENIER (FRA) MITSUBISHI 05:59:34 04:38:56
167 342 SHINOZUKA (JAP) DI PERSIO (ITA) NISSAN 07:09:08 05:48:30



Грузовики

1 509 DE ROOY (HOL) COLSOUL (BEL) SLAATS (HOL) GINAF 01:40:00 00:00:00
2 501 STACEY (HOL) GOTLIB (BEL) DER KINDEREN (HOL) MAN 01:40:20 00:00:20
3 500 CHAGIN (RUS) YAKUBOV (RUS) SAVOSTIN (RUS) KAMAZ 01:40:46 00:00:46
4 508 JACQUOT (FRA) ALCARAZ (FRA) VAN GENUGTEN (HOL) MAN 01:42:39 00:02:39
5 513 VAN GINKEL (HOL) TIJSTERMAN (HOL) DE ROOY (HOL) GINAF 01:45:31 00:05:31
6 517 VILA ROCA (ESP) TORRELLARDONA (ESP) OSSORIO (ESP) MERCEDES 01:51:10 00:11:10
7 515 VLIET (HOL) STRIK (HOL) WAMS (HOL) DAF 01:51:58 00:11:58
8 505 RESHETNIKOV (RUS) MOKEEV (RUS) KUPRIYANOV (RUS) KAMAZ 01:53:27 00:13:27
9 510 MACIK (CZE) VILDMAN (CZE) ZAK (CZE) LIAZ 01:54:23 00:14:23
10 503 DE AZEVEDO (BRE) JUSTO (BRE) MARTINEC (CZE) TATRA 01:55:33 00:15:33
11 518 VINK (HOL) VAN WINKOOP (HOL) HOL (HOL) GINAF 02:00:01 00:20:01
12 535 PIANA (FRA) MUTTI (ITA) DOROFEEV (RUS) MERCEDES 02:04:35 00:24:35
13 512 LOPRAIS (CZE) GILAR (CZE) TATRA 02:04:52 00:24:52
14 507 SUGAWARA (JAP) SUZUKI (JAP) KOISHIZAWA (JAP) HINO 02:06:19 00:26:19
15 504 SUGAWARA (JAP) HAMURA (JAP) HINO 02:08:02 00:28:02
16 506 VISMARA (ITA) CAMBIAGHI (ITA) CHIONNI (ITA) IVECO 02:10:10 00:30:10
17 538 SADLAUER (AUT) MAYER (AUT) MAIER (AUT) MAN 02:10:11 00:30:11
18 534 BELLINA (ITA) MINELLI (ITA) MERCEDES 02:10:37 00:30:37
19 542 GIMBRE (FRA) BESNARD (FRA) MOQUET (FRA) MERCEDES 02:17:51 00:37:51
20 521 SZOBI (HON) EDER (HON) JOBBAGY (HON) MAN 02:17:54 00:37:54
21 520 BEZEMER (BEL) CNUDDE (BEL) RYCQUART (BEL) MAN 02:18:23 00:38:23
22 514 JUVANTENY (ESP) CRIADO (ESP) ROMAN (ESP) MAN 02:19:11 00:39:11
23 550 CALZI (ITA) NAVARRO (ESP) ROQUE (ESP) IVECO 02:20:39 00:40:39
24 527 MARDEEV (RUS) BELYAEV (RUS) NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 02:22:03 00:42:03 25 539 KELLNER (ALL) KETTLER (ALL) SANZ (ESP) MAN 02:22:56 00:42:56
26 525 WALCHER (ALL) NIEMZ (ALL) UNIMOG 02:23:03 00:43:03
27 543 VERBIST (BEL) PALMER (AUS) LIBOIS (BEL) MAN 02:24:01 00:44:01
28 529 ELFRINK (HOL) ROBBE (HOL) MERCEDES 02:24:58 00:44:58
29 552 DEPPING (ALL) GOTTSCHALK (ALL) GOLDBERG (ALL) MAN 02:26:12 00:46:12
30 541 VERSINO (FRA) VERSINO (FRA) DEBEUGNY (FRA) RENAULT 02:26:21 00:46:21
31 579 JIMMINK (HOL) DE SNAIJER (HOL) JANS (HOL) GINAF 02:26:55 00:46:55
32 564 DARAZSI (HON) LAKLOTH (HON) SZALAI (HON) MAN 02:29:07 00:49:07
33 516 ECHTER (ALL) RUF (ALL) VAN DOOREN (HOL) MAN 02:29:30 00:49:30
34 545 LACOURT (FRA) BOSONNET (FRA) BONNAIRE (FRA) MERCEDES 02:30:14 00:50:14
35 574 LARDON OLMEDA (ESP) ALPANEZ SERRANO (ESP) GOMEZ (ARG) DAF 02:30:35 00:50:35
36 532 SALVATORE (FRA) TARTARIN (FRA) MERCEDES 02:31:29 00:51:29
37 533 VERZELETTI (ITA) VERZELETTI (ITA) CABINI (ITA) MERCEDES 02:31:44 00:51:44
38 536 BARAN (POL) MARTON (POL) MERCEDES 02:32:43 00:52:43
39 561 SZALLER (HON) POCSIK (HON) FASKO (SLQ) MAN 02:33:05 00:53:05
40 549 MONSEU (BEL) MONSEU (BEL) KEDZIERSKI (FRA) MERCEDES 02:33:18 00:53:18
41 555 DE LEEUW (BEL) VANDEKERKHOVE (BEL) RENARD (BEL) MAN 02:34:43 00:54:43
42 524 JACINTO (POR) VELHINHO (POR) PORELO (POR) MAN 02:34:51 00:54:51
43 562 COUDEREAU (FRA) MICQUIAUX (FRA) CHARRUE (FRA) MAN 02:34:52 00:54:52
44 556 GEVISS (USA) MISCHEL (USA) HIGMAN (USA) MAN 02:35:00 00:55:00
45 576 ESSERS (BEL) DRIESMANS (BEL) DE PAUW (BEL) MAN 02:36:36 00:56:36
46 575 FOGLIANI (ITA) MULTINU (FRA) MERCEDES 02:36:59 00:56:59
47 554 VERHOEVEN (HOL) WILLEMSEN (BEL) BEHRINGER (ALL) MAN 02:37:53 00:57:53
48 544 BAUERLE (ALL) TIEFENBACH (ALL) VOOGT (ALL) MAN 02:39:15 00:59:15
49 571 GUTIERREZ (ESP) HERAS RODRIGUEZ (ESP) RAMIREZ (ESP) MERCEDES 02:39:37 00:59:37
50 530 BROUWER (HOL) KOETSIER (HOL) VAN VEENENDAAL (HOL) GINAF 02:41:37 01:01:37
51 557 DIAMANTE (ITA) ALBIERO (ITA) MONTECCHIO (ITA) IVECO 02:45:59 01:05:59
52 567 CAPOFERRI (ITA) ALGERI (ITA) CARACCIOLO (ITA) MAN 02:46:47 01:06:47
