WmKing.ru

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Creditprogrambank - creditprogrambank.com, 1-2.1% daily!
Capitalist
сообщение 10.10.2011, 23:06
Сообщение #1


Подрабатывающий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 9 245
На форуме:
0d 19h 12m 24s


Пол: мужской



Репутация:   0  



CREDIT PROGRAM BANK (Промо акция)

О проекте (машинный перевод)

Цитата
Рекламные инвестиционные планы предназначены для ограниченного периода времени. БАНК кредитной программы имеет право приостановить рекламные высокие инвестиционные планы выхода в любое время - в случае полного выполнения обязательств перед клиентами, по системе электронного документооборота на серверах банка.БАНК КРЕДИТ программа выделяет не более 50000000 долларов США для временной рекламной инвестиционных планов и рекламы банка.Рекламные Высокая инвестиционная доходность Планы Level 1, Level 2, 3-го уровня кредитных мини, 4-го уровня кредитного макси даны для периодов от 13 до 58 дней. Эти планы могут быть прекращены в любое время, но все ставки% будет сохранена до конца времени (например, прием вкладов для тарифного плана остановлен, выплаты% продолжаться до закрытия всех активных депозитов) .

То есть, инвестиционная программа, которая направлена ​​на привлечение клиентов малого и среднего бизнеса в БАНК кредитной программы, могут быть закрыты рано или поздно (поступления денег остановлен-платежи проводятся до конца).




Инвестиционные планы:

1% в день на 13 дней вклад от 1$ до 799$

1.8% в день на 33 дня вклад от 800$ до 3000$

2% в день на 45 дней вклад от 3001$ до 8000$

2.1% в день на 58 дней вклад от 8001$ до упора

По всем вкладам депо возвращается

Минимальный депозит 1$

Принимают платежные системы:

LibertyReserve, PerfectMoney, Alertpay, Bank Wire transfer.

Посмотреть и зарегистрироваться можно тут:
CREDIT PROGRAM BANK

Мой вклад:

Date:10/10/2011 2:46:09 PM

Reference Number:49A10-A8EFA-59163

Transaction type: Payment To

Name/Email: support@creditprogrambank.com

Current Status: Completed

Amount: $50.00 USD


--------------------
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
Ответов
Capitalist
сообщение 4.11.2011, 6:31
Сообщение #2


Подрабатывающий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 9 245
На форуме:
0d 19h 12m 24s


Пол: мужской



Репутация:   0  


Изображение
11/02/2011 20:22 75464228 U5798502 (CreditProgra...) + $1.50
11/02/2011 10:14 75407427 U5798502 (CreditProgra...) + $0.60
Изображение


--------------------
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
Capitalist   Creditprogrambank - creditprogrambank.com   10.10.2011, 23:06
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 10/12...   13.10.2011, 0:43
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_4.gif 10/1...   15.10.2011, 14:19
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 10/1...   16.10.2011, 8:54
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 10/1...   16.10.2011, 13:04
Capitalist   PAYING!!! 10/16/2011 11:33 73729317 U5...   17.10.2011, 1:22
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 10/1...   17.10.2011, 15:05
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 10/1...   19.10.2011, 6:06
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif [b]1...   19.10.2011, 13:10
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif Rece...   21.10.2011, 10:25
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 10/2...   23.10.2011, 3:37
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 10/2...   24.10.2011, 6:09
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 10/2...   27.10.2011, 11:59
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 27.1...   28.10.2011, 8:48
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 10/2...   30.10.2011, 12:14
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 10/3...   1.11.2011, 4:37
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 11/0...   2.11.2011, 12:39
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 11/0...   4.11.2011, 6:31
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 11/0...   6.11.2011, 11:45
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 06.1...   7.11.2011, 5:11
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 11/0...   7.11.2011, 20:27
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 11/0...   10.11.2011, 2:33
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 11/1...   10.11.2011, 12:58
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 11/1...   13.11.2011, 15:37
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 11/1...   14.11.2011, 15:58
Capitalist   Dear customers CREDIT PROGRAM BANK. We are glad to...   16.11.2011, 7:18
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif Date...   17.11.2011, 13:16
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 11/1...   19.11.2011, 6:22
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 11/1...   20.11.2011, 1:51
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 25.11...   25.11.2011, 15:11
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 25.11...   26.11.2011, 4:49
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 11/27...   28.11.2011, 4:22
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 11/28...   28.11.2011, 20:09
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 12/01...   2.12.2011, 6:43
AllHYIPs   Мой вклад You have successfully sent a payment fro...   2.12.2011, 20:27
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 12/04...   4.12.2011, 13:25
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 12/05...   5.12.2011, 17:44
AllHYIPs   12/05/2011 06:34 78207559 U5...   8.12.2011, 14:23
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 12/10...   11.12.2011, 5:40
AllHYIPs   12/08/2011 06:41 78521210 U5...   12.12.2011, 8:38
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 12/13...   13.12.2011, 11:33
AllHYIPs   12/12/2011 11:03 78880123 U9...   15.12.2011, 12:28
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif Date:...   16.12.2011, 3:56
AllHYIPs   12/15/2011 08:27 79180984 U9...   19.12.2011, 8:49
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 12/18...   19.12.2011, 12:35
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 12/19...   20.12.2011, 0:39
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_2.gif 12/21...   22.12.2011, 9:48
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 12/22...   22.12.2011, 17:22
AllHYIPs   12/18/2011 21:32 79474613 U9...   23.12.2011, 8:17
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/333.gif 12/22/20...   25.12.2011, 10:57
AllHYIPs   12/23/2011 06:50 79890396 U9...   26.12.2011, 13:19
Дифенбахия   Депозит 16:46 27.12.11 Transfer 6969658 U1892415 ...   27.12.2011, 19:23
Дифенбахия   17:10 28.12.11 Receive 6974134 U1355569 +0.01 Rec...   28.12.2011, 19:21
AllHYIPs   12/26/2011 07:11 80078614 U9...   29.12.2011, 16:08
Дифенбахия   19:13 03.01.12 Receive 7015404 U1355569 +0.06 Rec...   4.1.2012, 11:27
AllHYIPs   12/29/2011 07:43 80318905 U9...   5.1.2012, 21:24
Дифенбахия   08:59 06.01.12 Receive 7030716 U1355569 +0.03 Rece...   6.1.2012, 19:21
Дифенбахия   09:13 08.01.12 Receive 7049257 U1355569 +0.02 Rece...   8.1.2012, 18:33
AllHYIPs   01/05/2012 08:52 80918121 U9...   10.1.2012, 19:49
AllHYIPs   01/10/2012 09:25 81399005 U9...   13.1.2012, 14:22
Capitalist   http://www.wmc.me/images/new_img/payng_1.gif 01/13...   13.1.2012, 16:29
Дифенбахия   Вернула депозит 17:39 15.01.12 Receive 7122849 U1...   17.1.2012, 17:22
AllHYIPs   01/12/2012 19:46 81676895 U9...   19.1.2012, 18:15
AllHYIPs   01/19/2012 10:43 82300114 U9...   23.1.2012, 18:11
AllHYIPs   01/23/2012 11:03 82656927 U9...   26.1.2012, 15:43
AllHYIPs   01/26/2012 15:01 83003476 U9...   30.1.2012, 10:01
AllHYIPs   01/30/2012 07:15 83313686 U9...   2.2.2012, 18:11
AllHYIPs   02/02/2012 08:09 83710607 U9...   6.2.2012, 11:54
AllHYIPs   02/06/2012 17:25 84242300 U9...   9.2.2012, 9:29
AllHYIPs   02/09/2012 10:07 84599781 U9...   13.2.2012, 17:22
AllHYIPs   02/13/2012 08:36 84982855 U9...   16.2.2012, 9:05
AllHYIPs   02/16/2012 08:12 85315213 U9...   20.2.2012, 9:18
AllHYIPs   02/20/2012 11:26 85712296 U9...   23.2.2012, 10:07
генератор   попробовать надо   23.2.2012, 12:36
AllHYIPs   02/23/2012 18:52 86115303 U9...   26.2.2012, 14:34
AllHYIPs   02/26/2012 12:36 86368309 U9...   1.3.2012, 8:50
AllHYIPs   03/01/2012 08:20 86802204 U9...   4.3.2012, 16:02
AllHYIPs   03/04/2012 08:24 87134386 U9...   9.3.2012, 18:05
AllHYIPs   03/09/2012 11:41 87748774 U...   12.3.2012, 10:22
AllHYIPs   03/12/2012 10:04 88013642 U9...   15.3.2012, 13:10
AllHYIPs   03/15/2012 08:28 88378936 U9...   18.3.2012, 16:29
AllHYIPs   03/18/2012 12:03 88683308 U9...   22.3.2012, 15:12
AllHYIPs   03/22/2012 07:38 89087700 U9...   25.3.2012, 18:44
AllHYIPs   03/25/2012 11:06 89387045 U9...   29.3.2012, 9:39
AllHYIPs   не платит! скам!   6.4.2012, 17:56


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 8.10.2024, 19:47