Я не админ

начал: 12/06/2012

https://thesuperincome.com

Цитата
Investment Plans:

140% after 1 day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5 - $150 109.00
Plan 2 $151 - $300 113.00
Plan 3 $301 - $500 118.00
Plan 4 $501 - $1,000 125.00
Plan 5 $1,001 - $15,000 140.00
Calculate your profit >>


180% after 2 day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5 - $150 118.00
Plan 2 $151 - $300 125.00
Plan 3 $301 - $500 135.00
Plan 4 $501 - $1,000 155.00
Plan 5 $1,001 - $15,000 180.00
Calculate your profit >>


250% after 3 days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5 - $110 140.00
Plan 2 $151 - $300 160.00
Plan 3 $301 - $500 180.00
Plan 4 $501 - $1,000 200.00
Plan 5 $1,001 - $15,000 250.00



Принимают: Liberty Reserve, Perfect Money

Цитата
Check GoldCoders' HYIP Manager License
Thesuperincome.com - Licensed


Link >>> https://thesuperincome.com


Изображение