Новый Высокопроцентник: Strong Dollars

Изображение
 
Старт Jan 4, 2012

Инвестиционные планы:
130% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
SD1 $10 - $500 105.00
SD2 $501 - $1,000 106.00
SD3 $1,001 - $3,000 107.00
SD4 $3,001 - $5,000 108.00
SD5 $5,001 - $10,000 118.00
SD6 $10,001 - $50,000 130.00


245% After 3 days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
SD7 $10 - $500 117.00
SD8 $501 - $1,000 120.00
SD9 $1,001 - $3,000 125.00
SD10 $3,001 - $5,000 150.00
SD11 $5,001 - $10,000 175.00
SD12 $10,001 - $50,000 245.00


645% After 7 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
SD13 $10 - $500 142.00
SD14 $501 - $1,000 150.00
SD15 $1,001 - $3,000 158.00
SD16 $3,001 - $5,000 250.00
SD17 $5,001 - $10,000 370.00
SD18 $10,001 - $50,000 645.00


1100% After 15 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
SD19 $10 - $500 200.00
SD20 $501 - $1,000 215.00
SD21 $1,001 - $3,000 237.00
SD22 $3,001 - $5,000 300.00
SD23 $5,001 - $10,000 735.00
SD24 $10,001 - $50,000 1100.00


2650% After 31 Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Special 1 $500 - $1,001 360.00
Special 2 $1,001 - $3,000 420.00
Special 3 $3,001 - $5,000 550.00
Special 4 $5,001 - $10,000 1001.00
Special 5 $10,001 - $50,000 2650.00


-Принимают: Liberty Reserve / Perfect Money
-DDoS защита
-SSL - COMODO Group, Inc.
-Рефералка: 5% - 3% - 1%

Регистрация 

 ---------------------------------------------------------------------------

01/12/2012 17:28 81665621 U8169863 (StrongDollars) + $10.50