Hyip [13/08] pm ego
https://swiftgain.biz/?ref=all-hyips.info
	
Описание:
Усиление Swift была основана группой предпринимателей и валютные дилеры. Мы были в автономном режиме в течение последних 6 лет, и теперь благодаря современным технологиям стало важно для нас, чтобы оказать влияние и расширить нашу программу по всему миру. Нашей основной сферой деятельности была и будет оставаться честность, порядочность и профессионализм.
Мы только что в интернет, чтобы поделиться некоторыми из нашего опыта в делать то, что мы делаем лучше всего. Мы в форекс, облигации и акции торговли в различных частях земного шара. У нас есть выдающийся послужной список, где наши инвестиции занимают третье место среди большинства международных компаний.
инвест. планы:
130% after 1 day
Plan	Spent Amount ($)	 Profit (%)
Plan 1	$10 - $250	105.00
Plan 2	$251 - $500	106.00
Plan 3	$501 - $1,000	107.00
Plan 4	$1,001 - $2,500	108.00
Plan 5	$2,501 - $5,000	110.00
Plan 6	$5,001 - $10,000	112.00
Plan 7	$10,001 - $25,000	116.00
Plan 8	$25,001 - $50,000	122.00
Plan 9	$50,001 - $100,000	130.00
 200% after 3 days
Plan	Spent Amount ($)	 Profit (%)
Plan 1	$10 - $250	116.00
Plan 2	$251 - $500	119.00
Plan 3	$501 - $1,000	122.00
Plan 4	$1,001 - $2,500	126.00
Plan 5	$2,501 - $5,000	132.00
Plan 6	$5,001 - $10,000	141.00
Plan 7	$10,001 - $25,000	151.00
Plan 8	$25,001 - $50,000	170.00
Plan 9	$50,001 - $100,000	200.00
 270% after 5 days
Plan	Spent Amount ($)	 Profit (%)
Plan 1	$10 - $250	128.00
Plan 2	$251 - $500	135.00
Plan 3	$501 - $1,000	141.00
Plan 4	$1,001 - $2,500	146.00
Plan 5	$2,501 - $5,000	158.00
Plan 6	$5,001 - $10,000	170.00
Plan 7	$10,001 - $25,000	193.00
Plan 8	$25,001 - $50,000	228.00
Plan 9	$50,001 - $100,000	270.00
 350% after 7 days
Plan	Spent Amount ($)	 Profit (%)
Plan 1	$10 - $250	142.00
Plan 2	$251 - $500	150.00
Plan 3	$501 - $1,000	159.00
Plan 4	$1,001 - $2,500	167.00
Plan 5	$2,501 - $5,000	184.00
Plan 6	$5,001 - $10,000	201.00
Plan 7	$10,001 - $25,000	234.00
Plan 8	$25,001 - $50,000	285.00
Plan 9	$50,001 - $100,000	350.00
 700% after 14 days
Plan	Spent Amount ($)	 Profit (%)
Plan 1	$10 - $250	200.00
Plan 2	$251 - $500	220.00
Plan 3	$501 - $1,000	240.00
Plan 4	$1,001 - $2,500	260.00
Plan 5	$2,501 - $5,000	300.00
Plan 6	$5,001 - $10,000	340.00
Plan 7	$10,001 - $25,000	420.00
Plan 8	$25,001 - $50,000	540.00
Plan 9	$50,001 - $100,000	700.00
 2000% after 28 days
Plan	Spent Amount ($)	 Profit (%)
Plan 1	$10 - $250	425.00
Plan 2	$251 - $500	490.00
Plan 3	$501 - $1,000	555.00
Plan 4	$1,001 - $2,500	620.00
Plan 5	$2,501 - $5,000	750.00
Plan 6	$5,001 - $10,000	880.00
Plan 7	$10,001 - $25,000	1140.00
Plan 8	$25,001 - $50,000	1530.00
Plan 9	$50,001 - $100,000	2000.00
наш вклад:
13.08.13 12:06 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U1894514 from U1294989. Batch: 30990449. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Swift Gain User all-hyips.info. 
подробности
 Минимальный вклад: 10$
 Максимальный вклад: 50000$
 Реферальские: 2.5%
 Выплаты:  вручную 
 Скрипт: GoldCoders, swiftgain.biz - Licensed
 Особенности: SSL
Name Servers
ns1.swiftgain.biz 	
ns2.swiftgain.biz 	
ns3.swiftgain.biz 	
ns4.swiftgain.biz
Registrant Contact Information:
     Name: WhoisGuard Protected
     Organization: WhoisGuard, Inc.
https://swiftgain.biz/?ref=all-hyips.info
			
			
			
13.08.13 20:27;Account;Receive;Received Payment 24.5 USD from account U1894514 to account U1294989. Batch: 31051801. Memo: API Payment. Withdraw to all-hyips.info from Swift Gain.
видео обзор hyip проекта Swift Gain
http://youtu.be/4J9kFbuFKNU
			
			
			
14.08.13 11:33;Account;Receive;Received Payment 5.00 USD from account U1894514 to account U1294989. Batch: 31116658. Memo: API Payment. Withdraw to all-hyips.info from Swift Gain.
			
			
			
Проект swiftgain.biz не платит!!! 
((
СТОП! Не вкладывать!
Program swiftgain.biz is SCAM!!! 
((
STOP! Do not invest here!
			
			
			
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)